Unión Europea - Publicado el 31/07/2026 - Referencia: DOUE-L-2026-81250
En la página 17, el anexo II se sustituye por el texto siguiente:
«
ANEXO II
FORMATO PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS
1. Formato para la comunicación de los datos calculados sobre la base de la metodología que figura en el artículo 3
Cuadro 1
Peso del plástico utilizado en las botellas PET comercializadas, calculado con arreglo al artículo 3 (en toneladas)
Botellas PET | ||||||||||||||
PAÍS: | ||||||||||||||
AÑO DE REFERENCIA: | ||||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET comercializadas en el Estado miembro (1) | [obligatorio si no se comunican tanto (2) W_man in MS como (3) W_in from other MS y (4) W_imported] | |||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET fabricadas y comercializadas en el Estado miembro (2) | [obligatorio si (1) W_MS no se comunica] | |||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET provenientes de otros Estados miembros y comercializadas (3) | [obligatorio si (1) W_MS no se comunica] | |||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET importadas y comercializadas (4) | [obligatorio si (1) W_MS no se comunica] | |||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET trasladadas a otros Estados miembros con posterioridad a su comercialización en el Estado miembro (5) | ||||||||||||||
Peso del plástico utilizado en las botellas PET exportadas con posterioridad a su comercialización en el Estado miembro (6) | ||||||||||||||
Peso ajustado del plástico utilizado en las botellas PET comercializadas (7) | ||||||||||||||
Notas: Casillas sombreadas en oscuro: la comunicación de datos es voluntaria.
|
2. Formato para la comunicación de los datos calculados sobre la base de la metodología que figura en el artículo 4
Cuadro 2
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET comercializadas, calculado con arreglo al artículo 4 (en toneladas) y proporción de contenido de plástico reciclado (porcentaje)
Botellas PET | ||||||||||||||||
PAÍS: | ||||||||||||||||
AÑO DE REFERENCIA: | ||||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET comercializadas en el Estado miembro (1) | [obligatorio si no se comunican tanto (2) R_man in MS como (3) R_in from other MS y (4) R_imported] | |||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET fabricadas y comercializadas en el Estado miembro (2) | [obligatorio si (1) R_MS no se comunica] | |||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET provenientes de otros Estados miembros y comercializadas (3) | [obligatorio si (1) R_MS no se comunica] | |||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET importadas y comercializadas (4) | [obligatorio si (1) R_MS no se comunica] | |||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET trasladadas a otros Estados miembros con posterioridad a su comercialización en el Estado miembro (5) | ||||||||||||||||
Peso del plástico reciclado utilizado en las botellas PET exportadas con posterioridad a su comercialización en el Estado miembro (6) | ||||||||||||||||
Peso ajustado del plástico reciclado utilizado en las botellas PET comercializadas (7) | ||||||||||||||||
Proporción de plástico reciclado contenido en las botellas PET, expresada en forma de porcentaje (8) | ||||||||||||||||
Notas: Casillas sombreadas en oscuro: la comunicación de datos es voluntaria.
|
».