Мусор
0
Аппаратов
15
Ракетные блоки
0
Активно
10

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Munin На орбите Космическая физика 1784 703 95.4 110.37 2000-075
Odin Оптическое ДЗЗ 467 455 97.46 93.82 2001-007
Sirius 4 Связь 35799 35775 0.02 1436.11 2007-057
PRISMA Технологический 736 659 98.05 98.73 2010-028
ASTROCAST-01 Активен Связь 489 480 97.49 94.3 2018-099
ASTROCAST-0103 Активен Связь 436 429 97.31 93.22 2021-006
ASTROCAST-0102 Активен Связь 2025-02-08 216 209 97.29 88.74 2021-006
ASTROCAST-0105 Активен Технологический 440 435 97.28 93.32 2021-006
MATS Активен Метеоспутник 573 550 97.68 95.89 2022-147
ASTROCAST-0304 Активен Технологический 386 380 97.43 92.21 2022-158
ASTROCAST-0303 Сведен Технологический 2024-12-03 168 149 97.41 87.65 2022-158
ASTROCAST-0302 Активен Технологический 396 393 97.44 92.44 2022-158
ASTROCAST-0301 Активен Технологический 398 393 97.45 92.47 2022-158
AYRIS-2 Активен Технологический 305 292 97.54 90.49 2023-084
AAC-HSI-SAT3 Активен Оптическое ДЗЗ 535 519 97.39 95.18 2023-174
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск