Мусор
0
Аппаратов
8
Ракетные блоки
0
Активно
2

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Geotail Не работает Космическая физика 192875 48417 46.11 7509.11 1992-044
Intelsat 26 (Jcsat 4, Jcsat R, IS-26) Не работает Связь 36229 36119 11.56 1455.95 1997-007
Horizons 1 Связь 35797 35777 0.33 1436.1 2003-044
Suzaku Не работает Обсерватория 2025-01-05 179 176 31.37 88.04 2005-025
Horizons 2 Связь 35795 35778 1.51 1436.09 2007-063
GCOM W1 Оптическое ДЗЗ 704 701 98.2 98.83 2012-025
HORIZONS 3E Активен Связь 35791 35783 0.01 1436.11 2018-074
Galaxy 37 Активен Связь 35795 35779 0.02 1436.11 2023-112
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск