Мусор
0
Аппаратов
47
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SESAT 1 Связь 36172 36147 10 1455.21 2000-019
Eutelsat W4 Связь 36345 36255 7.55 1462.4 2000-028
Eutelsat W1 Связь 36433 36334 10.45 1466.69 2000-052
SAC-C Оптическое ДЗЗ 688 685 98.49 98.49 2000-075
Eurobird 1 Связь 36239 36173 6.32 1457.58 2001-011
Atlantic Bird 2 Связь 36306 36259 5.54 1461.51 2001-042
Atlantic Bird 3 Связь 36382 36283 4.99 1464.06 2002-035
Hot Bird 6 Связь 36069 36040 7.53 1449.81 2002-038
Atlantic Bird 1 Связь 36382 36318 6.21 1464.97 2002-040
MSG 1 Оптическое ДЗЗ 36523 36404 10.32 1470.82 2002-040
Eutelsat W5 Связь 35853 35730 7.97 1436.36 2002-051
Eurobird 3 Связь 36194 36167 8.76 1456.28 2003-043
Eutelsat W3A Связь 35803 35770 4.76 1436.1 2004-008
Telstar 18 Связь 36170 36116 5.9 1454.36 2004-024
MSG 2 Оптическое ДЗЗ 35789 35783 8.28 1436.06 2005-049
AMC 23 Связь 35814 35759 3.15 1436.1 2005-052
SpainSat Связь 35797 35777 0.03 1436.11 2006-007
Hot Bird 8 Связь 35804 35769 0.57 1436.09 2006-032
METOP-A Оптическое ДЗЗ 778 522 98.33 97.74 2006-044
Arabsat 4B Связь 35812 35759 0.92 1436.06 2006-051
Sinosat 3 Связь 36397 36279 8.66 1464.35 2007-021
Rascom-QAF 1 Связь 36164 36094 10.57 1453.61 2007-063
Badr 6 Связь 36269 36172 1.77 1458.33 2008-034
Hot Bird 9 Связь 35805 35768 1.87 1436.1 2008-065
W2M Связь 36228 36202 4.24 1458.03 2008-065
Hot Bird 10 Связь 36189 36139 1.6 1455.42 2009-008
Eutelsat W2A Связь 36432 36372 1.93 1467.66 2009-016
Eutelsat W7 Связь 35813 35759 0.07 1436.06 2009-065
Arabsat 5B Связь 35800 35774 0.05 1436.12 2010-025
Arabsat 5A Связь 35806 35766 0.08 1436.06 2010-032
Rascom QAF 1R Связь 35812 35760 0.01 1436.07 2010-037
Eutelsat W3B Связь 30278 234 2.48 527.81 2010-056
KA-SAT Связь 35803 35770 0.07 1436.1 2010-069
Arabsat 5C Связь 35796 35777 0.06 1436.09 2011-049
Atlantic Bird 7 Связь 35794 35779 0.07 1436.08 2011-051
Eutelsat W3C Связь 35809 35764 0.07 1436.1 2011-057
MSG 3 Оптическое ДЗЗ 35794 35780 3.55 1436.1 2012-035
METOP-B Оптическое ДЗЗ 821 820 98.59 101.31 2012-049
EUTELSAT 21B Связь 35799 35775 0.07 1436.1 2012-062
Eutelsat W5A Связь 35807 35767 0.07 1436.1 2012-069
Eutelsat 3D Связь 35811 35761 0.07 1436.08 2013-022
Eutelsat 25B Связь 35797 35778 0.06 1436.15 2013-044
ABS-2 Связь 35802 35771 0.05 1436.1 2014-006
KickSat Технологический 2014-05-14 175 160 51.65 87.83 2014-022
ABS-3A Связь 35794 35780 0.01 1436.11 2015-010
MSG 4 Оптическое ДЗЗ 35792 35785 2.02 1436.2 2015-034
Hotbird 13F Связь 35795 35779 0.06 1436.12 2022-134
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск