Мусор
0
Аппаратов
18
Ракетные блоки
0
Активно
7

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
AESP-14 Сведен Космическая физика 2015-05-11 166 156 51.61 87.7 1998-067
SERPENS Технологический 2016-03-27 166 154 51.61 87.7 1998-067
Brazilsat B4 Связь 36120 36081 8.26 1452.17 2000-046
Amazonas Связь 36350 36255 8.39 1462.54 2004-031
Star One C1 Связь 36175 36080 3.67 1453.57 2007-056
Star One C2 Связь 35799 35776 0.17 1436.13 2008-018
Star One C3 Связь 35797 35778 0.01 1436.14 2012-062
Star One C4 Связь 35798 35777 0.02 1436.15 2015-034
STARONE D1 Активен Связь 35794 35780 0.02 1436.11 2016-082
SGDC Активен Связь 35799 35775 0.05 1436.11 2017-023
AMAZONIA 1 Активен Оптическое ДЗЗ 757 755 98.37 99.94 2021-015
OBJECT U Активен Связь 2025-01-15 168 160 97.4 87.77 2021-022
STARONE D2 Активен Связь 35792 35782 0.01 1436.11 2021-069
ALFACRUX Сведен Технологический 2024-04-05 150 135 97.3 87.34 2022-033
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск