Пусков
8
Аппаратов
38
На орбите
30
Сведено
8
Активно
30
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Iridium 19 Сведен Связь 2018-04-07 159 139 86.36 87.46 1997-056
Iridium 91 Сведен Связь 2019-03-13 175 120 86.55 87.43 2002-005
Iridium 90 Сведен Связь 2019-01-23 162 143 86.39 87.54 2002-005
Iridium 94 Сведен Связь 2018-04-18 170 49 86.3 86.68 2002-005
Iridium 95 Сведен Связь 2019-03-25 779 777 86.39 100.4 2002-005
Iridium 96 Сведен Связь 2020-05-30 637 281 86.37 93.77 2002-005
Iridium 97 Сведен Связь 2019-12-27 764 762 86.42 100.1 2002-031
Iridium 98 Сведен Связь 2018-08-24 187 120 86.35 87.55 2002-031
IRIDIUM 137 Активен Связь 780 776 86.4 100.4 2017-083
IRIDIUM 141 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2017-083
IRIDIUM 153 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2017-083
IRIDIUM 131 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2017-083
IRIDIUM 144 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 149 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 157 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 140 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 145 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 146 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 148 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 142 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 150 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
IRIDIUM 143 Активен Связь 779 776 86.39 100.4 2018-030
Iridium 164 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2018-061
IRIDIUM 180 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
IRIDIUM 176 Активен Связь 655 653 86.61 97.81 2019-002
IRIDIUM 168 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
IRIDIUM 173 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
IRIDIUM 169 Активен Связь 764 762 86.43 100.1 2019-002
IRIDIUM 172 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
IRIDIUM 175 Активен Связь 656 652 86.15 97.81 2019-002
IRIDIUM 171 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
IRIDIUM 170 Активен Связь 655 652 86.61 97.81 2019-002
IRIDIUM 167 Активен Связь 779 776 86.4 100.4 2019-002
Iridium 181 Активен Связь 750 746 86.45 99.77 2023-068
Iridium 177 Активен Связь 630 627 86.2 97.28 2023-068
Iridium 174 Активен Связь 654 651 86.61 97.78 2023-068
Iridium 178 Активен Связь 630 627 86.66 97.28 2023-068
Iridium 179 Активен Связь 630 627 86.68 97.28 2023-068
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)