Пусков
29
Аппаратов
35
На орбите
35
Сведено
0
Активно
21
Не работает
6
Частично не работает
2
Не известно
1

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Beidou 1A На орбите Навигационный спутник 36235 36111 11.66 1455.89 2000-069
Beidou 1B Не работает Навигационный спутник 36415 35736 11.98 1450.89 2000-082
Beidou 3 Не работает Навигационный спутник 35998 35856 10.56 1443.29 2003-021
Beidou 2A Не работает Навигационный спутник 36336 35868 8.9 1452.23 2007-003
Beidou M1 Не работает Навигационный спутник 22456 22448 51.09 811.96 2007-011
Beidou Не работает Навигационный спутник 38828 36134 10.57 1523.53 2009-018
Beidou G3 Частично работает Навигационный спутник 35824 35748 3.52 1436.08 2010-024
Beidou IGSO 1 Навигационный спутник 35988 35573 54.27 1435.79 2010-036
Beidou G4 Активен Навигационный спутник 35809 35765 2.6 1436.12 2010-057
Beidou IGSO 2 Навигационный спутник 35963 35621 48.31 1436.36 2010-068
Beidou IGSO 3 Навигационный спутник 35910 35658 61.81 1435.98 2011-013
Beidou IGSO 4 Навигационный спутник 36379 35184 54.57 1435.86 2011-038
Beidou IGSO 5 Навигационный спутник 36223 35356 48.45 1436.25 2011-073
Beidou G5 Активен Навигационный спутник 35834 35738 2.53 1436.06 2012-008
Beidou M3 Активен Навигационный спутник 21585 21470 56.11 773.22 2012-018
Beidou M4 Активен Навигационный спутник 21560 21496 56.01 773.23 2012-018
Beidou M5 Не работает Навигационный спутник 21642 21410 56.07 773.15 2012-050
Biedou M6 Активен Навигационный спутник 21569 21487 56.18 773.23 2012-050
Beidou G6 Активен Навигационный спутник 35830 35741 3.35 1436.06 2012-059
BEIDOU IGSO-6 Активен Навигационный спутник 36010 35572 59.63 1436.33 2016-021
Beidou IGSO 7 Активен Навигационный спутник 36158 35414 55.16 1436.07 2018-057
BEIDOU 3M11 Активен Навигационный спутник 21549 21508 54.19 773.25 2018-067
BEIDOU 3 IGSO-1 Активен Навигационный спутник 35878 35701 58.1 1436.24 2019-023
BEIDOU 3M23 Активен Навигационный спутник 21549 21507 54.41 773.24 2019-061
BEIDOU 3M24 Активен Навигационный спутник 21541 21516 54.41 773.24 2019-061
BEIDOU 3 IGSO-3 Активен Навигационный спутник 35972 35606 55.52 1436.23 2019-073
BEIDOU 3M21 Активен Навигационный спутник 21548 21508 54.31 773.23 2019-078
BEIDOU 3M22 Активен Навигационный спутник 21542 21514 54.29 773.25 2019-078
BEIDOU 3M19 Активен Навигационный спутник 21583 21473 56.19 773.23 2019-090
BEIDOU 3M20 Активен Навигационный спутник 21577 21479 56.19 773.23 2019-090
BEIDOU 3 G2 Частично работает Навигационный спутник 35798 35776 2.78 1436.1 2020-017
BEIDOU 3 G3 Активен Навигационный спутник 35797 35776 1.44 1436.07 2020-040
BEIDOU-3 G4 Активен Навигационный спутник 35800 35773 1.35 1436.09 2023-066
Beidou 3 M25 Активен Навигационный спутник 21539 21517 55.4 773.24 2023-207
BEIDOU-3 M26 Активен Навигационный спутник 21540 21516 55.4 773.23 2023-207
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)