На этой странице перечислены все пуски РН в 2023 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Оценка объема рынка без разделения по типу потребителя:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 1422 (66.27%) |
2 | Китай | 270 (12.58%) |
3 | Россия | 226 (10.53%) |
4 | Япония | 167.8 (7.82%) |
5 | Индия | 60 (2.8%) |
ИТОГО: | 2145.8 |
Оценка объема рынка предоставления государственных услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 501 (48.89%) |
2 | Россия | 226 (22.05%) |
3 | Япония | 167.8 (16.37%) |
4 | Китай | 110 (10.73%) |
5 | Индия | 20 (1.95%) |
ИТОГО: | 1024.8 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Оценка объема рынка предоставления коммерческих услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 921 (82.16%) |
2 | Китай | 160 (14.27%) |
3 | Индия | 40 (3.57%) |
ИТОГО: | 1121 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Распределение запущенных спутников по типу орбит:
# | Страна | Количество |
1 | НОО | 789 (98.26%) |
2 | ГСО | 12 (1.49%) |
3 | Другое | 2 (0.25%) |
ИТОГО: | 803 |
Распределение запущенных спутников по типу оператора:
# | Страна | Количество |
1 | коммерческий | 744 (92.65%) |
2 | государственный | 42 (5.23%) |
3 | военные | 11 (1.37%) |
4 | военный | 5 (0.62%) |
5 | гражданско-военные | 1 (0.12%) |
ИТОГО: | 803 |
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Фалькон-9 Block-5 | 705 (87.69%) |
2 | GSLV Mk III | 36 (4.48%) |
3 | Великий поход 2D | 15 (1.87%) |
4 | Launcher One | 8 (1%) |
5 | Ceres-1 | 5 (0.62%) |
6 | Electron Curie | 5 (0.62%) |
7 | Kuaizhou-1A | 4 (0.5%) |
8 | Великий поход 2C | 3 (0.37%) |
9 | Союз-2.1а | 3 (0.37%) |
10 | SSLV | 3 (0.37%) |
11 | RS-1 | 2 (0.25%) |
12 | Фалькон тяжелая | 2 (0.25%) |
13 | Великий поход 3B (G2) | 2 (0.25%) |
14 | Великий поход 4C | 2 (0.25%) |
15 | Electron Curie Reusable | 2 (0.25%) |
16 | Великий Поход 7A | 1 (0.12%) |
17 | H2A2022 | 1 (0.12%) |
18 | Протон-М с РБ «ДМ-03» | 1 (0.12%) |
19 | H3-22 | 1 (0.12%) |
20 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 1 (0.12%) |
21 | Великий поход 11 | 1 (0.12%) |
22 | Terran 1 | 1 (0.12%) |
ИТОГО: | 804 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 698.5 (86.99%) |
2 | Китай | 33 (4.11%) |
3 | Великобритания | 8 (1%) |
4 | Аргентина | 6 (0.75%) |
5 | Австралия | 6 (0.75%) |
6 | Италия | 5 (0.62%) |
7 | Россия | 5 (0.62%) |
8 | Швейцария | 4 (0.5%) |
9 | Нидерланды | 4 (0.5%) |
10 | Канада | 4 (0.5%) |
11 | Польша | 3.5 (0.44%) |
12 | Франция | 3 (0.37%) |
13 | Япония | 3 (0.37%) |
14 | Индия | 3 (0.37%) |
15 | Дания | 2 (0.25%) |
16 | Финляндия | 1.5 (0.19%) |
17 | Южная Африка | 1 (0.12%) |
18 | Швеция | 1 (0.12%) |
19 | ОАЭ | 1 (0.12%) |
20 | Израиль | 1 (0.12%) |
21 | Сингапур | 1 (0.12%) |
22 | Норвегия | 1 (0.12%) |
23 | Болгария | 1 (0.12%) |
24 | Германия | 1 (0.12%) |
25 | Турция | 1 (0.12%) |
26 | Украина | 1 (0.12%) |
27 | Кувейт | 1 (0.12%) |
28 | Чехия | 1 (0.12%) |
29 | Европа | 1 (0.12%) |
30 | Испания | 0.5 (0.06%) |
ИТОГО: | 803 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 582 (72.48%) |
2 | Великобритания | 124 (15.44%) |
3 | Китай | 31 (3.86%) |
4 | Аргентина | 6 (0.75%) |
5 | Австралия | 6 (0.75%) |
6 | Италия | 5 (0.62%) |
7 | Россия | 5 (0.62%) |
8 | Швейцария | 4 (0.5%) |
9 | Люксембург | 4 (0.5%) |
10 | Канада | 4 (0.5%) |
11 | Финляндия | 3 (0.37%) |
12 | Япония | 3 (0.37%) |
13 | Индия | 3 (0.37%) |
14 | Израиль | 2 (0.25%) |
15 | Франция | 2 (0.25%) |
16 | Дания | 2 (0.25%) |
17 | Польша | 2 (0.25%) |
18 | Египет | 2 (0.25%) |
19 | Южная Африка | 1 (0.12%) |
20 | Швеция | 1 (0.12%) |
21 | ОАЭ | 1 (0.12%) |
22 | Сингапур | 1 (0.12%) |
23 | Испания | 1 (0.12%) |
24 | Норвегия | 1 (0.12%) |
25 | Болгария | 1 (0.12%) |
26 | Турция | 1 (0.12%) |
27 | Украина | 1 (0.12%) |
28 | Кувейт | 1 (0.12%) |
29 | Чехия | 1 (0.12%) |
30 | Оман | 1 (0.12%) |
31 | Европа | 1 (0.12%) |
ИТОГО: | 803 |