На этой странице перечислены все пуски РН в 2022 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Оценка объема рынка без разделения по типу потребителя:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 7631.1 (70.13%) |
2 | Китай | 1659.6 (15.25%) |
3 | Россия | 804 (7.39%) |
4 | ЕС | 567 (5.21%) |
5 | Индия | 151 (1.39%) |
6 | Япония | 38 (0.35%) |
7 | Южная Корея | 20 (0.18%) |
8 | Иран | 10 (0.09%) |
ИТОГО: | 10880.7 |
Оценка объема рынка предоставления государственных услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 4241.2 (65.78%) |
2 | Китай | 1363.6 (21.15%) |
3 | Россия | 623 (9.66%) |
4 | ЕС | 89 (1.38%) |
5 | Индия | 63 (0.98%) |
6 | Япония | 38 (0.59%) |
7 | Южная Корея | 20 (0.31%) |
8 | Иран | 10 (0.16%) |
ИТОГО: | 6447.8 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Оценка объема рынка предоставления коммерческих услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 3389.9 (76.47%) |
2 | ЕС | 478 (10.78%) |
3 | Китай | 296 (6.68%) |
4 | Россия | 181 (4.08%) |
5 | Индия | 88 (1.99%) |
ИТОГО: | 4432.9 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Распределение запущенных спутников по типу орбит:
# | Страна | Количество |
1 | НОО | 2433 (97.52%) |
2 | ГСО | 31 (1.24%) |
3 | Другое | 30 (1.2%) |
4 | Элиптическая | 1 (0.04%) |
ИТОГО: | 2495 |
Распределение запущенных спутников по типу оператора:
# | Страна | Количество |
1 | коммерческий | 2178 (87.29%) |
2 | государственный | 249 (9.98%) |
3 | военные | 64 (2.57%) |
4 | государственно-частные | 3 (0.12%) |
5 | военно-коммерческие | 1 (0.04%) |
ИТОГО: | 2495 |
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Фалькон-9 Block-5 | 2008 (80.48%) |
2 | Великий поход 2D | 38 (1.52%) |
3 | GSLV Mk III | 36 (1.44%) |
4 | Electron Curie Reusable | 35 (1.4%) |
5 | Союз-СТБ с РБ «Фрегат» | 34 (1.36%) |
6 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 27 (1.08%) |
7 | Astra Rocket-3.3 | 24 (0.96%) |
8 | Великий поход-8 | 22 (0.88%) |
9 | Великий поход 2C | 21 (0.84%) |
10 | Великий поход 6 | 19 (0.76%) |
11 | Союз-2.1а | 16 (0.64%) |
12 | Jielong-3 | 15 (0.6%) |
13 | Launcher One | 12 (0.48%) |
14 | Zhuque-2 | 12 (0.48%) |
15 | PSLV-XL | 12 (0.48%) |
16 | SLS (Block-1) iCPS | 11 (0.44%) |
17 | Великий поход 4C | 10 (0.4%) |
18 | Вега-С | 9 (0.36%) |
19 | Ceres-1 | 8 (0.32%) |
20 | Firefly alpha | 8 (0.32%) |
21 | Антарес-230 плюс | 8 (0.32%) |
22 | Эпсилон-2 CLPS | 8 (0.32%) |
23 | Великий поход 11H | 7 (0.28%) |
24 | Фалькон тяжелая | 7 (0.28%) |
25 | Kuaizhou-1A | 7 (0.28%) |
26 | KSLV 2 | 6 (0.24%) |
27 | Lijian-1 | 6 (0.24%) |
28 | Ариан 5 ECA | 6 (0.24%) |
29 | Electron Curie | 6 (0.24%) |
30 | PSLV-CA | 4 (0.16%) |
31 | Великий поход 4B | 4 (0.16%) |
32 | Великий поход 11 | 4 (0.16%) |
33 | Великий поход 2F | 3 (0.12%) |
34 | Великий поход 2C YZ-1S | 3 (0.12%) |
35 | Союз-2.1в | 3 (0.12%) |
36 | Великий поход 6A | 3 (0.12%) |
37 | Атлас 5 541 | 3 (0.12%) |
38 | Атлас 5 511 | 2 (0.08%) |
39 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 2 (0.08%) |
40 | Великий поход 3B (G2) | 2 (0.08%) |
41 | Атлас 5 401 | 2 (0.08%) |
42 | Атлас 5 531 | 2 (0.08%) |
43 | SSLV | 2 (0.08%) |
44 | Великий поход 5B | 2 (0.08%) |
45 | Electron Photon-IP | 2 (0.08%) |
46 | Великий Поход 7 | 2 (0.08%) |
47 | Ангара 1.2 | 2 (0.08%) |
48 | Великий поход 3B | 2 (0.08%) |
49 | Великий Поход 7A | 1 (0.04%) |
50 | Дельта 4 тяжелая RS-68A | 1 (0.04%) |
51 | Атлас 5 421 | 1 (0.04%) |
52 | Протон-М с РБ «ДМ-03» | 1 (0.04%) |
53 | Атлас 5 422 | 1 (0.04%) |
54 | Hyperbola-1.2 | 1 (0.04%) |
55 | Kuaizhou-11 | 1 (0.04%) |
56 | Qased | 1 (0.04%) |
ИТОГО: | 2495 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 2059.83 (82.56%) |
2 | Китай | 193 (7.74%) |
3 | Россия | 50.5 (2.02%) |
4 | Испания | 20 (0.8%) |
5 | Япония | 16.5 (0.66%) |
6 | Италия | 14 (0.56%) |
7 | Израиль | 11 (0.44%) |
8 | Европа | 10.5 (0.42%) |
9 | Аргентина | 10 (0.4%) |
10 | Индия | 9.83 (0.39%) |
11 | Польша | 9.5 (0.38%) |
12 | Канада | 8 (0.32%) |
13 | Южная Корея | 7 (0.28%) |
14 | Франция | 6.83 (0.27%) |
15 | Германия | 6.5 (0.26%) |
16 | Великобритания | 6.33 (0.25%) |
17 | Нидерланды | 5 (0.2%) |
18 | Финляндия | 4.5 (0.18%) |
19 | Сингапур | 4.33 (0.17%) |
20 | Швейцария | 4 (0.16%) |
21 | Чехия | 3 (0.12%) |
22 | Южная Африка | 3 (0.12%) |
23 | Чили | 3 (0.12%) |
24 | Индонезия | 3 (0.12%) |
25 | Литва | 2.5 (0.1%) |
26 | Норвегия | 2.5 (0.1%) |
27 | Бразилия | 2.5 (0.1%) |
28 | Тайвань | 2.33 (0.09%) |
29 | Турция | 2 (0.08%) |
30 | Греция | 2 (0.08%) |
31 | Украина | 1 (0.04%) |
32 | ОАЭ | 1 (0.04%) |
33 | Австрия | 1 (0.04%) |
34 | Иран | 1 (0.04%) |
35 | Новая Зеландия | 1 (0.04%) |
36 | Болгария | 1 (0.04%) |
37 | Австралия | 1 (0.04%) |
38 | Словения | 1 (0.04%) |
39 | Молдова | 1 (0.04%) |
40 | Швеция | 1 (0.04%) |
41 | Парагвай | 0.5 (0.02%) |
42 | Уганда | 0.5 (0.02%) |
43 | Зимбабве | 0.5 (0.02%) |
44 | Бутан | 0.5 (0.02%) |
ИТОГО: | 2495 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 1950.5 (78.18%) |
2 | Китай | 193 (7.74%) |
3 | Великобритания | 117 (4.69%) |
4 | Россия | 49 (1.96%) |
5 | Испания | 17 (0.68%) |
6 | Япония | 15.5 (0.62%) |
7 | Италия | 13 (0.52%) |
8 | Индия | 12.5 (0.5%) |
9 | Израиль | 11 (0.44%) |
10 | Аргентина | 10 (0.4%) |
11 | Финляндия | 9 (0.36%) |
12 | Канада | 8 (0.32%) |
13 | Европа | 8 (0.32%) |
14 | Германия | 7 (0.28%) |
15 | Южная Корея | 7 (0.28%) |
16 | Польша | 6 (0.24%) |
17 | Швейцария | 6 (0.24%) |
18 | Франция | 4 (0.16%) |
19 | Сингапур | 4 (0.16%) |
20 | Люксембург | 4 (0.16%) |
21 | Чехия | 3 (0.12%) |
22 | Норвегия | 3 (0.12%) |
23 | Южная Африка | 3 (0.12%) |
24 | Чили | 3 (0.12%) |
25 | Бразилия | 2.5 (0.1%) |
26 | Тайвань | 2 (0.08%) |
27 | Турция | 2 (0.08%) |
28 | Иран | 2 (0.08%) |
29 | Греция | 2 (0.08%) |
30 | Международные | 2 (0.08%) |
31 | Украина | 1 (0.04%) |
32 | ОАЭ | 1 (0.04%) |
33 | Нидерланды | 1 (0.04%) |
34 | Непал | 1 (0.04%) |
35 | Австрия | 1 (0.04%) |
36 | Литва | 1 (0.04%) |
37 | Новая Зеландия | 1 (0.04%) |
38 | Болгария | 1 (0.04%) |
39 | Египет | 1 (0.04%) |
40 | Малазия | 1 (0.04%) |
41 | Австралия | 1 (0.04%) |
42 | Словения | 1 (0.04%) |
43 | Молдова | 1 (0.04%) |
44 | Ангола | 1 (0.04%) |
45 | Швеция | 1 (0.04%) |
46 | Уганда | 1 (0.04%) |
47 | Зимбабве | 1 (0.04%) |
48 | Индонезия | 1 (0.04%) |
49 | Парагвай | 0.5 (0.02%) |
50 | Бутан | 0.5 (0.02%) |
ИТОГО: | 2495 |