На этой странице перечислены все пуски РН в 2019 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Фалькон-9 Block-5 | 156 (31.77%) |
2 | PSLV-QL | 40 (8.15%) |
3 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 37 (7.54%) |
4 | Антарес-230 | 27 (5.5%) |
5 | Фалькон тяжелая | 23 (4.68%) |
6 | Electron Curie | 23 (4.68%) |
7 | Великий поход 4B | 19 (3.87%) |
8 | Великий поход 11 | 16 (3.26%) |
9 | PSLV-XL | 14 (2.85%) |
10 | Антарес-230 плюс | 14 (2.85%) |
11 | Kuaizhou-1A | 12 (2.44%) |
12 | Союз-СТБ с РБ «Фрегат» | 11 (2.24%) |
13 | Ариан 5 ECA | 8 (1.63%) |
14 | Великий поход 3B (G2) | 7 (1.43%) |
15 | Эпсилон-2 CLPS | 7 (1.43%) |
16 | Великий поход 3B (YZ-1) | 6 (1.22%) |
17 | Великий поход 6 | 5 (1.02%) |
18 | Союз-СТА с РБ «Фрегат» | 5 (1.02%) |
19 | Рокот | 5 (1.02%) |
20 | Союз-2.1в | 5 (1.02%) |
21 | H-2B | 4 (0.81%) |
22 | Союз-2.1а | 4 (0.81%) |
23 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 4 (0.81%) |
24 | Hyperbola-1 | 4 (0.81%) |
25 | Великий поход 4C | 3 (0.61%) |
26 | Jielong-1 | 3 (0.61%) |
27 | Великий поход 2C | 3 (0.61%) |
28 | Союз-ФГ | 3 (0.61%) |
29 | Протон-М с РБ «ДМ-03» | 2 (0.41%) |
30 | Атлас 5 551 | 2 (0.41%) |
31 | Сафир | 2 (0.41%) |
32 | Вега | 2 (0.41%) |
33 | PSLV-DL | 2 (0.41%) |
34 | Великий поход 5A | 1 (0.2%) |
35 | GSLV Mk III | 1 (0.2%) |
36 | Атлас 5 422 | 1 (0.2%) |
37 | Великий поход 3B | 1 (0.2%) |
38 | Дельта 4 тяжелая RS-68A | 1 (0.2%) |
39 | Пегас XL | 1 (0.2%) |
40 | Великий поход 2D | 1 (0.2%) |
41 | Дельта 4 средняя (5.4) RS-68A | 1 (0.2%) |
42 | Великий поход 3C | 1 (0.2%) |
43 | Дельта 4 средняя (4.2) RS-68A | 1 (0.2%) |
44 | PSLV-CA | 1 (0.2%) |
45 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 1 (0.2%) |
46 | OS-M1 | 1 (0.2%) |
ИТОГО: | 491 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 281 (57.94%) |
2 | Китай | 75.5 (15.57%) |
3 | Россия | 29 (5.98%) |
4 | Европа | 14 (2.89%) |
5 | Япония | 12 (2.47%) |
6 | Германия | 12 (2.47%) |
7 | Индия | 9 (1.86%) |
8 | Франция | 8 (1.65%) |
9 | Великобритания | 3.5 (0.72%) |
10 | Канада | 3.5 (0.72%) |
11 | Польша | 3 (0.62%) |
12 | Тайвань | 3 (0.62%) |
13 | Египет | 2.5 (0.52%) |
14 | Израиль | 2.5 (0.52%) |
15 | Швеция | 2.5 (0.52%) |
16 | Испания | 2 (0.41%) |
17 | Иран | 2 (0.41%) |
18 | Италия | 2 (0.41%) |
19 | Венгрия | 2 (0.41%) |
20 | Финляндия | 1.5 (0.31%) |
21 | Мексика | 1.5 (0.31%) |
22 | Бразилия | 1.5 (0.31%) |
23 | Латвия | 1 (0.21%) |
24 | Литва | 1 (0.21%) |
25 | Швейцария | 1 (0.21%) |
26 | Въетнам | 1 (0.21%) |
27 | Шри-Ланка | 1 (0.21%) |
28 | Непал | 1 (0.21%) |
29 | Австралия | 1 (0.21%) |
30 | Чехия | 1 (0.21%) |
31 | Эстония | 1 (0.21%) |
32 | Руанда | 1 (0.21%) |
33 | Бельгия | 1 (0.21%) |
34 | Эквадор | 0.5 (0.1%) |
ИТОГО: | 485 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 276 (56.91%) |
2 | Китай | 71.5 (14.74%) |
3 | Россия | 29.5 (6.08%) |
4 | Германия | 13 (2.68%) |
5 | Япония | 12.5 (2.58%) |
6 | Европа | 10 (2.06%) |
7 | Индия | 9 (1.86%) |
8 | Великобритания | 8.5 (1.75%) |
9 | Франция | 6 (1.24%) |
10 | Израиль | 4.5 (0.93%) |
11 | Египет | 4 (0.82%) |
12 | Канада | 3 (0.62%) |
13 | Тайвань | 3 (0.62%) |
14 | Испания | 2 (0.41%) |
15 | Иран | 2 (0.41%) |
16 | Италия | 2 (0.41%) |
17 | Польша | 2 (0.41%) |
18 | Финляндия | 2 (0.41%) |
19 | Венгрия | 2 (0.41%) |
20 | Саудовская Аравия | 1.5 (0.31%) |
21 | Швеция | 1.5 (0.31%) |
22 | Мексика | 1.5 (0.31%) |
23 | Бразилия | 1.5 (0.31%) |
24 | Литва | 1 (0.21%) |
25 | Швейцария | 1 (0.21%) |
26 | Въетнам | 1 (0.21%) |
27 | Индонезия | 1 (0.21%) |
28 | Шри-Ланка | 1 (0.21%) |
29 | Непал | 1 (0.21%) |
30 | Австралия | 1 (0.21%) |
31 | Тайланд | 1 (0.21%) |
32 | Чехия | 1 (0.21%) |
33 | Эстония | 1 (0.21%) |
34 | ОАЭ | 1 (0.21%) |
35 | Руанда | 1 (0.21%) |
36 | Судан | 1 (0.21%) |
37 | Бельгия | 1 (0.21%) |
38 | Эфиопия | 1 (0.21%) |
39 | Греция | 0.5 (0.1%) |
40 | Эквадор | 0.5 (0.1%) |
41 | Сингапур | 0.5 (0.1%) |
ИТОГО: | 485 |