Низкая околоземная орбита (НОО) — космическая орбита вокруг Земли, имеющая высоту над поверхностью планеты в диапазоне от 160 км (период обращения около 88 минут) до 2000 км (период около 127 минут). Объекты, находящиеся на более низких высотах, чем 160 км, испытывают очень сильное влияние атмосферы и нестабильны. За исключением пилотируемых полётов к Луне (программа Аполлон, США), все космические полеты человека проходили либо в области НОО, либо являлись суборбитальными. Наибольшую высоту среди пилотируемых полётов в области НОО имел аппарат Gemini 11, с апогеем в 1374 км. На настоящий момент все обитаемые космические станции и большая часть искусственных спутников Земли используют или использовали НОО. Также, на НОО сосредоточена большая часть космического мусора.
Примеры использования данного типа орбиты:
# | Имя объекта | Тип |
1 | 1HOPSat TD | ДЗЗ |
Масса: 22 кг. Дата пуска(ов): 2019-12-11. Страна оператор(владелец): Япония | ||
2 | 1KUNS-PF | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2018-04-02. Страна оператор(владелец): Кения, Италия | ||
3 | 2021-F07 dummy satellite | Технологический |
Масса: 1500 кг. Дата пуска(ов): 2021-10-21. Страна оператор(владелец): Южная Корея | ||
4 | 3Cat 1 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2018-11-29. Страна оператор(владелец): Испания | ||
5 | 3Cat 2 | Технологический |
Масса: 7 кг. Дата пуска(ов): 2016-08-15. Страна оператор(владелец): Испания | ||
6 | Aalto 1 | ДЗЗ |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-23. Страна оператор(владелец): Финляндия | ||
7 | AAU Cubesat | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2003-06-30. Страна оператор(владелец): Дания | ||
8 | AAUSAT 2 | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2008-04-28. Страна оператор(владелец): Дания | ||
9 | AAUSAT 3 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2013-02-25. Страна оператор(владелец): Дания | ||
10 | AAUSAT 4 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2016-04-26. Страна оператор(владелец): Дания | ||
11 | AAUSAT 5 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2015-08-19. Страна оператор(владелец): Дания | ||
12 | ACRIMSat | ДЗЗ |
Масса: 288 кг. Стоимость: 30 млн. долл. Страна оператор(владелец): США | ||
13 | ACRUX 1 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2019-06-29. Страна оператор(владелец): Австралия | ||
14 | ADEOS 2 | ДЗЗ |
Масса: 3680 кг. Дата пуска(ов): 2002-12-14. Страна оператор(владелец): Япония | ||
15 | ADLER-1 | Технологический |
Масса: 6 кг. Дата пуска(ов): 2022-01-13. Страна оператор(владелец): Австрия | ||
16 | ADM-Aeolus | ДЗЗ |
Масса: 1357 кг. Дата пуска(ов): 2018-08-23. Страна оператор(владелец): Европа | ||
17 | ADRV | Технологический |
Дата пуска(ов): 2016-06-25. Страна оператор(владелец): Китай | ||
18 | Advanced Avionics Module | Технологический |
Масса: 185 кг. Дата пуска(ов): 2007-04-23. Страна оператор(владелец): Индия | ||
19 | AENEAS | Технологический |
Масса: 3 кг. Стоимость: 6 млн. долл. Дата пуска(ов): 2012-09-13. Страна оператор(владелец): США | ||
20 | AeroCube 10A | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-04-17. Страна оператор(владелец): США | ||
21 | AeroCube 10B | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-04-17. Страна оператор(владелец): США | ||
22 | AeroCube 11A | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-16. Страна оператор(владелец): США | ||
23 | AeroCube 11B | Технологический |
Масса: 4.5 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-16. Страна оператор(владелец): США | ||
24 | Aerocube 12A | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-05-21. Страна оператор(владелец): США | ||
25 | Aerocube 12B | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-05-21. Страна оператор(владелец): США | ||
26 | Aerocube 5a | Технологический |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2013-12-06. Страна оператор(владелец): США | ||
27 | Aerocube 5b | Технологический |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2013-12-06. Страна оператор(владелец): США | ||
28 | AeroCube 7A | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2015-10-08. Страна оператор(владелец): США | ||
29 | AeroCube 7B | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2017-11-12. Страна оператор(владелец): США | ||
30 | AeroCube 7C | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2017-11-12. Страна оператор(владелец): США | ||
31 | AeroCube 8A | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2015-05-20. Страна оператор(владелец): США | ||
32 | AeroCube 8B | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2015-05-20. Страна оператор(владелец): США | ||
33 | AeroCube 8C | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2016-11-11. Страна оператор(владелец): США | ||
34 | AeroCube 8D | Технологический |
Масса: 3 кг. Дата пуска(ов): 2016-11-11. Страна оператор(владелец): США | ||
35 | AGILE | ФКИ |
Масса: 352 кг. Дата пуска(ов): 2007-04-23. Страна оператор(владелец): Италия | ||
36 | Agile Micro Sat | Технологический |
Дата пуска(ов): 2022-05-25. Страна оператор(владелец): США | ||
37 | AIM | ФКИ |
Масса: 197 кг. Стоимость: 25 млн. долл. Дата пуска(ов): 2007-04-25. Страна оператор(владелец): США | ||
38 | AIS_APRS_ARIS | Связь |
Дата пуска(ов): 2019-04-01. Страна оператор(владелец): Индия | ||
39 | AISat | Технологический |
Масса: 14 кг. Дата пуска(ов): 2014-06-30. Страна оператор(владелец): Германия | ||
40 | AISSat 1 | Технологический |
Масса: 6 кг. Стоимость: 4 млн. долл. Дата пуска(ов): 2010-07-12. Страна оператор(владелец): Норвегия | ||
41 | AISSat 2 | Технологический |
Масса: 6 кг. Дата пуска(ов): 2014-07-03. Страна оператор(владелец): Норвегия | ||
42 | AISSat 3 | Технологический |
Масса: 7 кг. Дата пуска(ов): 2017-11-28. Страна оператор(владелец): Норвегия | ||
43 | AIST 1 | Технологический |
Масса: 53 кг. Дата пуска(ов): 2013-12-28. Страна оператор(владелец): Россия | ||
44 | AIST 1A | Технологический |
Масса: 53 кг. Дата пуска(ов): 2013-04-19. Страна оператор(владелец): Россия | ||
45 | AISTECHSAT 1 | ДЗЗ |
Страна оператор(владелец): Испания | ||
46 | AISTECHSAT 2 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): Испания | ||
47 | AISTECHSAT 3 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2019-04-01. Страна оператор(владелец): Испания | ||
48 | Al-Farabi 1 | ДЗЗ |
Масса: 2.312 кг. Дата пуска(ов): 2017-02-15. Страна оператор(владелец): Казахстан | ||
49 | Al-Farabi 2 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): Казахстан | ||
50 | ALBus | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-16. Страна оператор(владелец): США | ||
51 | ALE 1 | Технологический |
Масса: 68 кг. Дата пуска(ов): 2019-01-18. Страна оператор(владелец): Япония | ||
52 | ALE 2 | Технологический |
Масса: 75 кг. Дата пуска(ов): 2019-12-06. Страна оператор(владелец): Япония | ||
53 | AlfaCrux | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-01. Страна оператор(владелец): Бразилия | ||
54 | ALICE | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2013-12-06. Страна оператор(владелец): США | ||
55 | ALLSTAR | ДЗЗ |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2014-04-18. Страна оператор(владелец): США | ||
56 | ALOS 2 | ДЗЗ |
Космическая система: Радиолокационная часть группировки ALOS. Масса: 2120 кг. Дата пуска(ов): 2014-05-24. Страна оператор(владелец): Япония | ||
57 | ALOS-1 | ДЗЗ |
Масса: 4000 кг. Дата пуска(ов): 2006-01-24. Страна оператор(владелец): Япония | ||
58 | ALOS-3 | ДЗЗ |
Космическая система: Группировка ALOS. Масса: 3000 кг. Дата пуска(ов): 2023-03-07. Страна оператор(владелец): Япония | ||
59 | ALPHA | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2022-07-13. Страна оператор(владелец): Италия | ||
60 | Alsat 1 | ДЗЗ |
Масса: 90 кг. Дата пуска(ов): 2002-11-28. Страна оператор(владелец): Алжир | ||
61 | Alsat 1B | ДЗЗ |
Масса: 103 кг. Дата пуска(ов): 2016-09-26. Страна оператор(владелец): Алжир | ||
62 | Alsat 2A | ДЗЗ |
Масса: 116 кг. Стоимость: 14 млн. долл. Дата пуска(ов): 2010-07-12. Страна оператор(владелец): Алжир | ||
63 | AlSat-2B | ДЗЗ |
Масса: 116 кг. Дата пуска(ов): 2016-09-26. Страна оператор(владелец): Алжир | ||
64 | AlSat-Nano | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2016-09-26. Страна оператор(владелец): Алжир | ||
65 | ALTAIR-1 | Технологический |
Масса: 6 кг. Дата пуска(ов): 2017-04-18. Страна оператор(владелец): США | ||
66 | AMAN | Технологический |
Дата пуска(ов): 2023-01-09. Страна оператор(владелец): Оман | ||
67 | Amazonia-1 | ДЗЗ |
Масса: 637 кг. Дата пуска(ов): 2021-02-28. Страна оператор(владелец): Бразилия | ||
68 | AMICal-Sat | ФКИ |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2020-09-03. Страна оператор(владелец): Франция | ||
69 | ANDESITE | ФКИ |
Масса: 5.5 кг. Дата пуска(ов): 2020-06-13. Страна оператор(владелец): США | ||
70 | AOBA-VELOX 3 | Технологический |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2016-12-09. Страна оператор(владелец): Япония, Сингапур | ||
71 | AOBA-VELOX 4 | Технологический |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2019-01-18. Страна оператор(владелец): Япония | ||
72 | Aoxiang Zhixing | Технологический |
Масса: 33 кг. Дата пуска(ов): 2016-06-25. Страна оператор(владелец): Китай | ||
73 | Apollo 103 (BP 16) | Корабль |
Масса: 4500 кг. Дата пуска(ов): 1965-02-16. Страна оператор(владелец): США | ||
74 | Aprizesat 10 | Связь |
Дата пуска(ов): 2014-06-19. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
75 | AprizeSat 3 | Связь |
Масса: 13 кг. Стоимость: 14.56 млн. долл. Дата пуска(ов): 2009-07-29. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
76 | AprizeSat 4 | Связь |
Масса: 13 кг. Стоимость: 14.56 млн. долл. Дата пуска(ов): 2009-07-29. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
77 | AprizeSat 5 | Связь |
Масса: 12 кг. Стоимость: 14.56 млн. долл. Дата пуска(ов): 2011-08-17. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
78 | AprizeSat 6 | Связь |
Масса: 12 кг. Стоимость: 14.56 млн. долл. Дата пуска(ов): 2011-08-17. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
79 | Aprizesat 7 | Связь |
Масса: 12 кг. Стоимость: 14.56 млн. долл. Дата пуска(ов): 2013-11-21. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
80 | Aprizesat 8 | Связь |
Масса: 12 кг. Дата пуска(ов): 2013-11-21. Страна оператор(владелец): США, Аргентина | ||
81 | Aprizesat 9 | Связь |
Дата пуска(ов): 2014-06-19. Страна оператор(владелец): Аргентина, США | ||
82 | APSS 1 | Технологический |
Масса: 1.33 кг. Дата пуска(ов): 2020-11-20. Страна оператор(владелец): Новая Зеландия | ||
83 | AQT-D | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-09-24. Страна оператор(владелец): Япония | ||
84 | Aqua | ФКИ |
Масса: 3117 кг. Дата пуска(ов): 2002-05-04. Страна оператор(владелец): США, Япония, Бразилия | ||
85 | Aquarius | ДЗЗ |
Масса: 1350 кг. Дата пуска(ов): 2011-06-10. Страна оператор(владелец): Аргентина, США | ||
86 | ARCSAT | Технологический |
Масса: 10 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-01. Страна оператор(владелец): Норвегия | ||
87 | Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite | Технологический |
Масса: 27 кг. Дата пуска(ов): 2019-12-18. Страна оператор(владелец): Франция | ||
88 | Argus | Технологический |
Масса: 2 кг. Дата пуска(ов): 2015-11-04. Страна оператор(владелец): США | ||
89 | ARICA | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2021-11-09. Страна оператор(владелец): Япония | ||
90 | Arkyd 6A | Технологический |
Масса: 10 кг. Дата пуска(ов): 2018-01-12. Страна оператор(владелец): США | ||
91 | Arkyd-3R | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2015-04-15. Страна оператор(владелец): США | ||
92 | ARMADILLO | ФКИ |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2019-06-25. Страна оператор(владелец): США | ||
93 | ARTHUR 1 | Технологический |
Масса: 20 кг. Страна оператор(владелец): Бельгия | ||
94 | AS32 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2020-12-16. Страна оператор(владелец): США | ||
95 | ASELSAT | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2021-01-24. Страна оператор(владелец): Турция | ||
96 | Asgardia 1 | Технологический |
Масса: 2.8 кг. Дата пуска(ов): 2017-11-12. Страна оператор(владелец): Международные | ||
97 | ASNARO 1 | ДЗЗ |
Масса: 450 кг. Стоимость: 95 млн. долл. Дата пуска(ов): 2014-11-06. Страна оператор(владелец): Япония | ||
98 | ASNARO 2 | ДЗЗ |
Космическая система: Радиолокационная часть группировки ASNARO. Масса: 495 кг. Стоимость: 140 млн. долл. Дата пуска(ов): 2018-01-18. Страна оператор(владелец): Япония | ||
99 | ASTERIA | Технологический |
Масса: 12 кг. Дата пуска(ов): 2017-08-14. Страна оператор(владелец): США | ||
100 | ASTERISC | ФКИ |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2021-11-09. Страна оператор(владелец): Япония | ||
101 | Astra Rocket-3.1 TP | Технологический |
Дата пуска(ов): 2020-09-12. Страна оператор(владелец): США | ||
102 | Astro Digital Demo 8 | Технологический |
Масса: 35 кг. Страна оператор(владелец): США | ||
103 | Astro Digital Demo 9 | Технологический |
Масса: 22.5 кг. Страна оператор(владелец): США | ||
104 | Astro-H | ФКИ |
Дата пуска(ов): 2016-02-17. Страна оператор(владелец): Япония | ||
105 | Astrobio Cubesat | Технологический |
Дата пуска(ов): 2022-07-13. Страна оператор(владелец): Италия | ||
106 | Astrocast 0.1 | Связь |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
107 | Astrocast 0.2 | Связь |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2019-04-01. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
108 | Astrocast 0401 | Связь |
Космическая система: Группировка Astrocast. Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2023-01-03. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
109 | Astrocast 0402 | Связь |
Космическая система: Группировка Astrocast. Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2023-01-03. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
110 | Astrocast 0403 | Связь |
Космическая система: Группировка Astrocast. Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2023-01-03. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
111 | Astrocast 0404 | Связь |
Космическая система: Группировка Astrocast. Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2023-01-03. Страна оператор(владелец): Швейцария | ||
112 | AstroSat | ФКИ |
Масса: 1513 кг. Дата пуска(ов): 2015-09-28. Страна оператор(владелец): Индия | ||
113 | ASUSat | Технологический |
Масса: 6 кг. Дата пуска(ов): 2000-01-27. Страна оператор(владелец): США | ||
114 | Athena (PointView Tech) | Технологический |
Масса: 138 кг. Дата пуска(ов): 2020-09-03. Страна оператор(владелец): США | ||
115 | Athenoxat 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2015-12-16. Страна оператор(владелец): Сингапур | ||
116 | ATL 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-12-06. Страна оператор(владелец): Венгрия | ||
117 | ATV-4 | Корабль |
Масса: 20190 кг. Дата пуска(ов): 2013-06-06. Страна оператор(владелец): Европа | ||
118 | ATV-5 | Корабль |
Масса: 6555 кг. Дата пуска(ов): 2014-07-29. Страна оператор(владелец): Европа | ||
119 | Audacy 0 | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
120 | Aura | ФКИ |
Масса: 2970 кг. Дата пуска(ов): 2004-07-15. Страна оператор(владелец): США | ||
121 | Aurora Insights Bravo | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-04-29. Страна оператор(владелец): США | ||
122 | Aurora Insights Charlie | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-01-24. Страна оператор(владелец): США | ||
123 | AuroraSat-1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2022-05-02. Страна оператор(владелец): Финляндия | ||
124 | AUTcube 2 | Технологический |
Масса: 1.6 кг. Дата пуска(ов): 2018-10-29. Страна оператор(владелец): Япония | ||
125 | AzaadiSAT | Технологический |
Масса: 8 кг. Дата пуска(ов): 2022-08-07. Страна оператор(владелец): Индия | ||
126 | AzaadiSAT 2 | Технологический |
Космическая система: Одиночный аппарат. Масса: 8.7 кг. Дата пуска(ов): 2023-02-10. Страна оператор(владелец): Индия | ||
127 | Azerspace 2 | Связь |
Масса: 3500 кг. Дата пуска(ов): 2018-09-26. Страна оператор(владелец): США, Азербайджан | ||
128 | AztechSat 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-12-05. Страна оператор(владелец): США, Мексика | ||
129 | BADR 2 | Связь |
Масса: 68 кг. Дата пуска(ов): 2001-12-10. Страна оператор(владелец): Пакистан | ||
130 | Ballast | Технологический |
Дата пуска(ов): 2016-06-25. Страна оператор(владелец): Китай | ||
131 | BAMA 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2022-02-10. Страна оператор(владелец): США | ||
132 | BanXing 2 | Технологический |
Масса: 40 кг. Дата пуска(ов): 2016-09-15. Страна оператор(владелец): Китай | ||
133 | Baoyun | Технологический |
Масса: 20 кг. Дата пуска(ов): 2021-12-07. Страна оператор(владелец): Китай | ||
134 | Bartolomeo | Корабль |
Дата пуска(ов): 2020-03-07. Страна оператор(владелец): Европа | ||
135 | BCCSAT-1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-03-22. Страна оператор(владелец): Италия, Тайланд | ||
136 | BDSAT 1 | Технологический |
Космическая система: Группировка BDSAT. Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-01. Страна оператор(владелец): Чехия | ||
137 | BDSAT 2 | Технологический |
Космическая система: Группировка BDSAT. Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2023-01-03. Страна оператор(владелец): Чехия | ||
138 | Beacon 1 | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 1958-10-23. Страна оператор(владелец): США | ||
139 | Beacon 2 | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 1959-08-15. Страна оператор(владелец): США | ||
140 | BeaverCube | Технологический |
Дата пуска(ов): 2022-07-15. Страна оператор(владелец): США | ||
141 | BeeSat 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2009-09-23. Страна оператор(владелец): Германия | ||
142 | BeeSat 2 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2013-04-19. Страна оператор(владелец): Германия | ||
143 | BeeSat 3 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2013-04-19. Страна оператор(владелец): Германия | ||
144 | BeeSat 4 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2016-06-22. Страна оператор(владелец): Германия | ||
145 | Beihangkongshi 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2020-11-06. Страна оператор(владелец): Китай | ||
146 | Beijing-3 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2021-06-11. Страна оператор(владелец): Китай | ||
147 | Beijing-3B | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2022-08-24. Страна оператор(владелец): Китай | ||
148 | Beiyou 1 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2023-01-15. Страна оператор(владелец): Китай | ||
149 | BelKA/P-PODs | ДЗЗ |
Масса: 750 кг. Дата пуска(ов): 2006-07-26. Страна оператор(владелец): Беларусь | ||
150 | BGUSat | Технологический |
Дата пуска(ов): 2017-02-15. Страна оператор(владелец): Израиль | ||
151 | Biarri-Point | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2017-04-18. Страна оператор(владелец): Австралия, США, Канада, Великобритания | ||
152 | Biarri-Squad 1 | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Австралия, США, Великобритания, Канада | ||
153 | Biarri-Squad 2 | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Австралия, США, Великобритания, Канада | ||
154 | Biarri-Squad 3 | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Австралия, США, Великобритания, Канада | ||
155 | Bilsat-1 | ДЗЗ |
Масса: 130 кг. Стоимость: 14 млн. долл. Дата пуска(ов): 2003-09-27. Страна оператор(владелец): Турция | ||
156 | Binar 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-08-29. Страна оператор(владелец): Австралия | ||
157 | Biomass | ДЗЗ |
Космическая система: Группировка Copernicus. Масса: 1170 кг. Страна оператор(владелец): Европа | ||
158 | BIRD 2 | Технологический |
Масса: 92 кг. Дата пуска(ов): 2001-10-22. Страна оператор(владелец): Германия | ||
159 | Bird B | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-03. Страна оператор(владелец): Япония, Бангладеш | ||
160 | Bird BTN | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Япония, Бутан | ||
161 | Bird G | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-03. Страна оператор(владелец): Япония, Гана | ||
162 | Bird J | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-03. Страна оператор(владелец): Япония | ||
163 | Bird JPN | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2019-04-17. Страна оператор(владелец): Япония | ||
164 | Bird JPN 2 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2021-02-20. Страна оператор(владелец): Япония | ||
165 | Bird LKA | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2019-04-17. Страна оператор(владелец): Шри-Ланка | ||
166 | Bird M | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-03. Страна оператор(владелец): Япония, Монголия | ||
167 | Bird MYS | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Малазия, Япония | ||
168 | Bird N | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-03. Страна оператор(владелец): Япония, Нигерия | ||
169 | Bird NPL | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2019-04-17. Страна оператор(владелец): Непал | ||
170 | Bird PHL | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2018-06-29. Страна оператор(владелец): Филиппины, Япония | ||
171 | Bird PHL 2 | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2021-02-20. Страна оператор(владелец): Филиппины, Япония | ||
172 | Bird PRG | Технологический |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2021-02-20. Страна оператор(владелец): Парагвай, Япония | ||
173 | Bird-Ruben + Rocket Body | Технологический |
Масса: 36.8 кг. Дата пуска(ов): 2000-07-15. Страна оператор(владелец): Россия | ||
174 | BIROS | ДЗЗ |
Масса: 130 кг. Дата пуска(ов): 2016-06-22. Страна оператор(владелец): Германия | ||
175 | Bishop | Корабль |
Масса: 1090 кг. Дата пуска(ов): 2020-12-06. Страна оператор(владелец): США | ||
176 | BlackHawk | Технологический |
Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
177 | BlackSky Global 1 | ДЗЗ |
Масса: 55 кг. Дата пуска(ов): 2018-11-29. Страна оператор(владелец): США | ||
178 | BlackSky Global 10 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-11-18. Страна оператор(владелец): США | ||
179 | BlackSky Global 11 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-11-18. Страна оператор(владелец): США | ||
180 | BlackSky Global 12 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
181 | BlackSky Global 13 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2021-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
182 | BlackSky Global 14 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-12-09. Страна оператор(владелец): США | ||
183 | BlackSky Global 15 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-12-09. Страна оператор(владелец): США | ||
184 | BlackSky Global 16 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-02. Страна оператор(владелец): США | ||
185 | BlackSky Global 17 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-02. Страна оператор(владелец): США | ||
186 | BlackSky Global 2 | ДЗЗ |
Масса: 50 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
187 | BlackSky Global 3 | ДЗЗ |
Масса: 50 кг. Дата пуска(ов): 2019-06-29. Страна оператор(владелец): США | ||
188 | BlackSky Global 4 | ДЗЗ |
Масса: 50 кг. Дата пуска(ов): 2019-08-19. Страна оператор(владелец): США | ||
189 | BlackSky Global 5 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2020-08-07. Страна оператор(владелец): США | ||
190 | BlackSky Global 6 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2020-08-07. Страна оператор(владелец): США | ||
191 | BlackSky Global 7 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-03-23. Страна оператор(владелец): США | ||
192 | BlackSky Global 8 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-05-15. Страна оператор(владелец): США | ||
193 | BlackSky Global 9 | ДЗЗ |
Масса: 56 кг. Дата пуска(ов): 2021-05-15. Страна оператор(владелец): США | ||
194 | BlackSky Pathfinder 1 | ДЗЗ |
Масса: 50 кг. Дата пуска(ов): 2016-09-26. Страна оператор(владелец): США | ||
195 | BlackSky Pathfinder 2 | ДЗЗ |
Масса: 50 кг. Страна оператор(владелец): США | ||
196 | Blue Diamond | Связь |
Масса: 6 кг. Дата пуска(ов): 2017-06-23. Страна оператор(владелец): Израиль, Великобритания, Австралия | ||
197 | BlueWalker 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2019-04-01. Страна оператор(владелец): США | ||
198 | BlueWalker 3 | Технологический |
Масса: 1500 кг. Дата пуска(ов): 2022-09-11. Страна оператор(владелец): США | ||
199 | BNSCSAT | ДЗЗ |
Масса: 88 кг. Дата пуска(ов): 2003-09-27. Страна оператор(владелец): Великобритания | ||
200 | BNU-1 | ДЗЗ |
Масса: 16 кг. Дата пуска(ов): 2019-09-12. Страна оператор(владелец): Китай | ||
201 | Bobcat 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2020-10-03. Страна оператор(владелец): США | ||
202 | BRICSat 2 | Связь |
Масса: 1 кг. Дата пуска(ов): 2019-06-25. Страна оператор(владелец): США | ||
203 | BRICSat-P | Технологический |
Дата пуска(ов): 2015-05-20. Страна оператор(владелец): США | ||
204 | Brik-2 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-06-30. Страна оператор(владелец): Нидерланды | ||
205 | BRIO | Технологический |
Дата пуска(ов): 2018-12-03. Страна оператор(владелец): США | ||
206 | BRITE-PL2 | ДЗЗ |
Масса: 10 кг. Дата пуска(ов): 2014-08-19. Страна оператор(владелец): Польша | ||
207 | BroncoSat 1 | Технологический |
Масса: 1.75 кг. Дата пуска(ов): 2022-05-25. Страна оператор(владелец): США | ||
208 | BSS 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2021-09-02. Страна оператор(владелец): США | ||
209 | Buccaneer RMM | Технологический |
Масса: 4 кг. Дата пуска(ов): 2017-11-18. Страна оператор(владелец): Австралия | ||
210 | Bufeng-1A | ФКИ |
Дата пуска(ов): 2019-06-05. Страна оператор(владелец): Китай | ||
211 | Bufeng-1B | ФКИ |
