Borse, Milano +1,2% con i tech. A Wall Street vola SpaceX tra conti e ipotesi fusione con Tesla
Дата публикации: 21-10-2026 05:20:00
Il mercato punisce invece i risultati di Netflix. Petrolio Brent volatile sui 108 dollari al barile. Spread tra Oat francesi e Bund tedeschi a 158 punti, al top dal 2001
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Tech, petrolio e bond: la tempesta perfetta manda in tilt le borse. Milano chiude a -2,6% | 0 | 17.27 | 22-10-2026 |
| 2 | Borse, Europa ad alta volatilità. Milano strappa la parità ma pesano tech e petrolio | 0 | 11.31 | 20-10-2026 |
| 3 | L’onda lunga del tech non travolge le Borse, ma Milano è maglia nera (-0,7%) | 0 | 11.5 | 15-10-2026 |
| 4 | Borse, in settimana nera per i tech ne approfittano i bond. Milano +0,2%. A WS Brent sopra i 110 $, Nasdaq -2,1% | 0 | 10.42 | 16-10-2026 |
| 5 | Borsa: Il petrolio e il tech frenano l'Europa, Milano -1,6% | 0 | 13.45 | 22-10-2026 |
| 6 | Le banche Usa non accendono le Borse europee, ma Milano tiene quota 50mila | 0 | 9.91 | 13-10-2026 |
| 7 | Black Monday per le Borse europee, Milano (-1,5%) ai minimi da maggio. A Wall Street rimbalza il tech | 0 | 8.46 | 19-10-2026 |
| 8 | Borsa: l'Europa sale e guarda agli investimenti per l'Ia, Milano +0,5% | 2 | 4 | 21-07-2026 |
| 9 | Borsa, tornano i timori della stretta Fed. Milano (-0,6%) paga dazio, giù Wall Street | 0 | 13.25 | 14-10-2026 |
| 10 | Borsa: l'Europa negativa con petrolio e gas di corsa, Milano -0,13% | 0 | 18.7 | 23-10-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 14.95. Источник: www.ilsole24ore.com.