Tanzanian Exclusive Economic Zone for taxon <i>Aplysia tanzanensis</i> Bebbington, 1974
Дата публикации: 01-10-2026 04:20:16
Distribution "Tanzanian Exclusive Economic Zone" for taxon Aplysia tanzanensis Bebbington, 1974 has been added by Frank Köhler via the webinterface on 2026-10-01T04:20:16+00:00
Основное содержимое страницы с новостью.
WoRMS distribution detailsSource
Bebbington A. (1974) Aplysiid species from East Africa with notes on the Indian Ocean Aplysiomorpha (Gastropoda: Opisthobranchia). <i>Zoological Journal of the Linnean Society</i> 54(1): 63-99. Available for editors
[request]
[details]
Edit history
2026-10-01 04:20:16Z
created
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Tanzanian Exclusive Economic Zone for taxon <i>Phyllaplysia edmundsi</i> Bebbington, 1974 | 0 | 8.1 | 01-10-2026 |
| 2 | Tanzanian Exclusive Economic Zone for taxon <i>Aplysia maculata</i> Rang, 1828 | 0 | 8.1 | 01-10-2026 |
| 3 | Indian Exclusive Economic Zone for taxon <i>Aplysia rudmani</i> Bebbington, 1974 | 0 | 8.1 | 01-10-2026 |
| 4 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Aplysia dactylomela</i> Rang, 1828 | 0 | 8.1 | 01-10-2026 |
| 5 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Mitra papalis</i> (Linnaeus, 1758) | 0 | 8.1 | 30-09-2026 |
| 6 | Toyama Bay for taxon <i>Clione japonica</i> T. Yamazaki, Shimada & J. Zhang, 2025 | 0 | 7.37 | 01-10-2026 |
| 7 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Mitra subruppeli</i> Finlay, 1927 | 0 | 8.1 | 30-09-2026 |
| 8 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Mitra paupercula</i> (Linnaeus, 1758) | 0 | 8.1 | 30-09-2026 |
| 9 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Mitra stictica</i> (Link, 1807) | 0 | 8.1 | 30-09-2026 |
| 10 | Kenyan Exclusive Economic Zone for taxon <i>Mitra punctostriata</i> A. Adams, 1855 | 0 | 7.22 | 30-09-2026 |
Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.1. Источник: www.marinespecies.org.