Москвичи смогут проголосовать на выборах онлайн.
Определен перечень избирательных участков на территории города Москвы, на которых проводится электронное голосование на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года, и на которых используются комплексы для электронного голосования.
Также утвержден Порядок электронного голосования и подсчета голосов избирателей, принявших участие в электронном голосовании на территории города Москвы на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.
Руководствуясь пунктом 15 статьи 64 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 15 июля 2026 года № 21/175-9 "О проведении
электронного голосования на выборах, назначенных на 20 сентября 2026
года", на основании выписки из протокола заседания Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 13 августа 2026 года
№ 38-1-9 "О согласовании проекта порядка электронного голосования и
подсчета голосов избирателей, принявших участие в электронном голосовании
на территории города Москвы на выборах, назначенных на 20 сентября 2026
года" Московская городская избирательная комиссия решила:
1. Определить перечень избирательных участков на территории города
Москвы, на которых проводится электронное голосование на выборах,
назначенных на 20 сентября 2026 года, и на которых используются комплексы
для электронного голосования (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок электронного голосования и подсчета голосов
избирателей, принявших участие в электронном голосовании на территории
города Москвы на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года
(приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях Московской
городской избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
Московской городской избирательной комиссии Попова В.П.
Председатель комиссии О.Е. Кириллова
Секретарь комиссии В.П. Попов
Приложение № 1
к решению Московской
городской избирательной комиссии
от 14 августа 2026 г, № 145/3
Перечень
избирательных участков на территории города Москвы, на которых проводится
электронное голосование на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года,
и на которых используются комплексы для электронного голосования
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
| Наименования |Количество | Номера избирательных участков |
| районов и |избиратель-| |
| административных | ных | |
| округов | участков | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Центральный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Арбат | 4 |1, 2, 4, 9 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Басманный | 17 |10, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27,|
| | |29, 30, 32, 33, 34, 36, 37 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Замоскворечье | 7 |38, 40, 41, 42, 45, 46, 48 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Красносельский | 6 |49, 50, 51, 54, 55, 56 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Мещанский | 6 |59, 62, 64, 66, 67, 72 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Пресненский | 188 |73, 74, 75, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 90,|
| | |93, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 3464 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Таганский | 17 |105, 106, 110, 111, 113, 115, 116, 118,|
| | |120, 122, 125, 126, 128, 130, 132, 135,|
| | |136 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Тверской | 12 |137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 149,|
| | |151, 152, 153, 155 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Хамовники | 11 |156, 157, 160, 162, 165, 166, 168, 170,|
| | |172, 173, 180 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Якиманка | 4 |182, 183, 186, 187 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 102 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Аэропорт | 9 |188, 190, 192, 196, 197, 198, 199, 204,|
| | |205 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Беговой | 6 |207, 208, 210, 213, 216, 217 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бескудниковский | 10 |218, 219, 222, 223, 224, 226, 231, 234,|
| | |236, 238 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Войковский | 10 |239, 241, 247, 248, 249, 252, 254, 255,|
| | |3437, 3465 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Восточное Дегунино | 8 |258, 261, 264, 267, 270, 274, 275, 280 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Головинский | 13 |281, 284, 285, 286, 288, 290, 292, 295,|
| | |296, 300, 301, 303, 305 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Дмитровский | 9 |307, 309, 311, 315, 316, 321, 324, 326,|
| | |328 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Западное Дегунино | 11 |332, 333, 337, 338, 340, 342, 344, 347,|
| | |348, 3450, 3467 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Коптево | 11 |352, 353, 356, 358, 363, 365, 367, 369,|
| | |370, 371, 373 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Левобережный | 6 |376, 378, 380, 381, 382, 386 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Молжаниновский | 2 |3438, 3451 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Савеловский | 7 |390, 394, 395, 400, 401, 402, 404 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Сокол | 7 |405, 409, 410, 412, 415, 416, 418 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Тимирязевский | 9 |421, 422, 427, 428, 430, 432, 436, 438,|
| | |439 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ховрино | 9 |440, 442, 448, 451, 452, 455, 459, 3439,|
| | |3452 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Хорошевский | 10 |462, 463, 466, 467, 470, 472, 475, 476,|
| | |479, 3469 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 137 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северо-Восточный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Алексеевский | 6 |481, 486, 488, 491, 492, 497 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Алтуфьевский | 6 |502, 505, 507, 508, 510, 513 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бабушкинский | 6 |514, 515, 524, 529, 533, 538 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бибирево | 13 |539, 544, 547, 548, 553, 559, 561, 563,|
| | |566, 569, 571, 573, 578 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бутырский | 5 |582, 584, 589, 593, 597 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Лианозово | 8 |601, 602, 605, 609, 614, 617, 618, 621 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Лосиноостровский | 9 |622, 627, 629, 630, 634, 636, 638, 640,|
| | |641 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Марфино | 4 |644, 645, 651, 3434 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Марьина роща | 7 |654, 657, 659, 664, 665, 666, 668 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Останкинский | 7 |673, 677, 680, 681, 683, 685, 3470 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Отрадное | 16 |688, 690, 692, 693, 697, 705, 707, 711,|
| | |712, 715, 718, 721, 725, 729, 735, 736 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ростокино | 4 |743, 747, 749, 752 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Свиблово | 7 |756, 757, 760, 761, 762, 765, 3453 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северное Медведково| 9 |767, 769, 773, 775, 777, 784, 787, 790,|
| | |792 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северный | 6 |799, 800, 803, 804, 3454, 3472 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Южное Медведково | 10 |808, 809, 811, 813, 815, 816, 818, 820,|
| | |824, 825 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ярославский | 9 |827, 831, 832, 833, 836, 839, 844, 846,|
| | |849 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 132 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Восточный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Богородское | 14 |850, 853, 855, 857, 859, 861, 868, 869,|
| | |871, 875, 876, 878, 879, 880 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Вешняки | 15 |882, 887, 889, 890, 892, 894, 897, 898,|
| | |902, 904, 906, 909, 911, 913, 916 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Восточное Измайлово| 8 |923, 922, 924, 928, 929, 930, 934, 936 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Восточный | 3 |940, 942, 943 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Гольяново | 19 |944, 947, 950, 952, 954, 956, 959, 962,|
| | |964, 968, 970, 973, 975, 977, 978, 981,|
| | |983, 987, 989 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ивановское | 14 |990, 992, 996, 998, 1001, 1002, 1004,|
| | |1006, 1011, 1012, 1014, 1016, 1023, 1025|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Измайлово | 16 |1027, 1030, 1031, 1033, 1035, 1038,|
| | |1039, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048,|
| | |1051, 1052, 1057, 1059 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Косино-Ухтомский | 7 |1062, 1063, 1067, 1068, 1069, 1074, 1076|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Метрогородок | 6 |1080, 1082, 1085, 1088, 1090, 1091 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Новогиреево | 10 |1094, 1100, 1102, 1105, 1108, 1109,|
| | |1112, 1113, 1115, 1118 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Новокосино | 11 |1121, 1122, 1125, 1130, 1132, 1133,|
| | |1138, 1140, 1143, 1146, 1148 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Перово | 17 |1150, 1153, 1155, 1156, 1160, 1163,|
| | |1164, 1168, 1169, 1171, 1173, 1176,|
| | |1178, 1180, 1182, 1183, 1184 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Преображенокое | 9 |1188, 1189, 1192, 1194, 1197, 1198,|
| | |1203, 1207, 1208 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северное Измайлово | 14 |1210, 1213, 1215, 1216, 1218, 1219,|
| | |1223, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230,|
| | |1233, 1234 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Соколиная гора | 16 |1237, 1239, 1241, 1242, 1243, 1245,|
| | |1246, 1249, 1250, 1253, 1254, 1255,|
| | |1256, 1259, 1260, 3473 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Сокольники | 8 |1263, 1265, 1266, 1269, 1272, 1273,|
| | |1274, 1275 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 187 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Юго-Восточный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Выхино-Жулебино | 21 |1277, 1282, 1285, 1287, 1290, 1291,|
| | |1294, 1298, 1303, 1304, 1306, 1308,|
| | |1311, 1315, 1318, 1321, 1322, 1323,|
| | |1325, 1331, 1334 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Капотня | 2 |1339, 1342 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Кузьминки | 15 |1347, 1350, 1351, 1355, 1357, 1360,|
| | |1363, 1366, 1368, 1369, 1371, 1373,|
| | |1375, 1378, 1380 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Лефортово | 11 |1384, 1388, 1390, 1391, 1392, 1394,|
| | |1396, 1398, 1399, 1403, 1407 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Люблино | 23 |1408, 1412, 1415, 1416, 1419, 1423,|
| | |1426, 1429, 1431, 1433, 1434, 1439,|
| | |1440, 1443, 1444, 1446, 1448, 1449,|
| | |1452, 1454, 1456, 1457, 1458 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Марьино | 29 |1460, 1464, 1468, 1469, 1473, 1475,|
| | |1476, 1479, 1483, 1486, 1489, 1491,|
| | |1494, 1495, 1497, 1498, 1502, 1503,|
| | |1505, 1506, 1509, 1512, 1513, 1517,|
| | |1520, 1521, 1525, 1527, 3476 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Некрасовка | 8 |1529, 1531, 1532, 1535, 3418, 3420,|
| | |3477, 3514 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Нижегородский | 6 |1536, 1542, 1543, 1546, 1547, 3478 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Печатники | 10 |1549, 1551, 1555, 1556, 1559, 1561,|
| | |1562, 1566, 1570, 1573 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Рязанский | 14 |1574, 1575, 1578, 1580, 1582, 1584,|
| | |1586, 1592, 1593, 1595, 1597, 1599,|
| | |1601, 3515 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Текстильщики | 15 |1605, 1606, 1609, 1610, 1611, 1613,|
| | |1615, 1617, 1618, 1620, 1622, 1623,|
| | |1625, 1626, 1627 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Южнопортовый | 11 |1633, 1636, 1637, 1638, 1640, 1644,|
| | |1645, 1646, 1649, 1651, 1654 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 165 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Южный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бирюлево Восточное | 14 |1656, 1661, 1663, 1664, 1671, 1674,|
| | |1677, 1679, 1682, 1684, 1687, 1688,|
| | |1689, 1694 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бирюлево Западное | 7 |1696, 1698, 1702, 1704, 1708, 1711, 1717|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Братеево | 8 |1721, 1725, 1726, 1728, 1729, 1732,|
| | |1739, 1740 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Даниловский | 12 |1745, 1747, 1748, 1752, 1753, 1757,|
| | |1759, 1760, 1764, 1766, 1769, 3480 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Донской | 7 |1772, 1776, 1779, 1780, 1781, 1783, 1785|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Зябликово | 8 |1790, 1795, 1798, 1804, 1808, 1810,|
| | |1814, 1819 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Москворечье-Сабуро-| 7 |1821, 1822, 1825, 1828, 1833, 1834, 1839|
|во | | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Нагатино-Садовники | 9 |1840, 1846, 1849, 1850, 1856, 1857,|
| | |1860, 1862, 3481 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Нагатинский затон | 8 |1863, 1865, 1873, 1877, 1882, 1884,|
| | |1888, 1893 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Нагорный | 9 |1896, 1898, 1899, 1900, 1905, 1908,|
| | |1910, 1912, 1915 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Орехово-Борисово | 12 |1919, 1921, 1923, 1924, 1929, 1930,|
|Северное | |1932, 1933, 1937, 1940, 1944, 1946 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Орехово-Борисово | 11 |1950, 1953, 1960, 1963, 1964, 1968,|
|Южное | |1971, 1973, 1976, 1980, 1981 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Царицыно | 8 |1985, 1993, 1999, 2001, 2006, 2010,|
| | |2012, 2017 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Чертаново Северное | 9 |2020, 2023, 2026, 2028, 2033, 2038,|
| | |2040, 2042, 2046 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Чертаново | 13 |2048, 2050, 2052, 2055, 2056, 2057,|
|Центральное | |2062, 2063, 2064, 2069, 2073, 2074, 2076|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Чертаново Южное | 14 |2081, 2082, 2083, 2084, 2090, 2091,|
| | |2094, 2095, 2099, 2100, 2105, 2110,|
| | |2111, 2114 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 156 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Юго-Западный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Академический | 14 |2121, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129,|
| | |2131, 2133, 2135, 2137, 2140, 2144,|
| | |2146, 2147 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Гагаринский | 12 |2149, 2152, 2153, 2155, 2157, 2160,|
| | |2161, 2163, 2164, 2167, 2168, 2170 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Зюзино | 13 |2174, 2176, 2178, 2179, 2181, 2185,|
| | |2191, 2192, 2196, 2197, 2198, 2200, 2202|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Коньково | 17 |2206, 2208, 2211, 2213, 2216, 2217,|
| | |2220, 2221, 2224, 2225, 2228, 2231,|
| | |2234, 2236, 2239, 2242, 2244 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Котловка | 9 |2248, 2250, 2252, 2254, 2257, 2258,|
| | |2262, 2263, 2264 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ломоносовский | 12 |2267, 2269, 2272, 2274, 2276, 2278,|
| | |2280, 2281, 2284, 2286, 2287, 2291 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Обручевский | 10 |2293, 2295, 2297, 2300, 2302, 2304,|
| | |2305, 2310, 2312, 2314 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северное Бутово | 14 |2316, 2317, 2319, 2321, 2325, 2327,|
| | |2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2337,|
| | |2340, 2341 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Теплый Стан | 13 |2344, 2349, 2350, 2353, 2359, 2361,|
| | |2362, 2366, 2370, 2374, 2376, 2377, 2381|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Черемушки | 16 |2386, 2388, 2390, 2391, 2394, 2395,|
| | |2397, 2398, 2401, 2402, 2403, 2405,|
| | |2406, 2407, 2409, 2414 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Южное Бутово | 25 |2426, 2428, 2430, 2434, 2435, 2438,|
| | |2439, 2440, 2441, 2445, 2446, 2448,|
| | |2450, 2451, 2454, 2456, 2457, 2458,|
| | |2459, 2461, 2465, 2466, 2470, 2471, 3422|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ясенево | 20 |2476, 2480, 2486, 2489, 2493, 2494,|
| | |2496, 2498, 2502, 2506, 2508, 2511,|
| | |2512, 2513, 2517, 2521, 2527, 2530,|
| | |2535, 2538 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 175 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Западный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Дорогомилово | 9 |2549, 2551, 2555, 2557, 2558, 2560,|
| | |2561, 2564, 2567 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Крылатское | 8 |2571, 2573, 2574, 2577, 2578, 2582,|
| | |2585, 2587 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Кунцево | 15 |2595, 2596, 2597, 2600, 2601, 2605,|
| | |2609, 2610, 2611, 2618, 2620, 2621,|
| | |2624, 2627, 2628 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Можайский | 16 |2630, 2632, 2634, 2637, 2639, 2640,|
| | |2643, 2648, 2650, 2654, 2656, 2657,|
| | |2660, 2661, 2663, 2666 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Ново-Переделкино | 13 |2667, 2671, 2673, 2675, 2679, 2682,|
| | |2686, 2687, 2691, 2693, 2695, 2700, 2702|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Очаково-Матвеевское| 12 |2704, 2705, 2708, 2713, 2715, 2716,|
| | |2720, 2722, 2724, 2728, 2730, 2732 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Проспект | 8 |2734, 2738, 2741, 2745, 2748, 2749,|
|Вернадского | |2751, 2752 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Раменки | 16 |2753, 2757, 2759, 2761, 2763, 2764,|
| | |2765, 2766, 2770, 2771, 2775, 2779,|
| | |2780, 2785, 2786, 2787 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Солнцево | 16 |2793, 2794, 2796, 2798, 2799, 2802,|
| | |2805, 2806, 2808, 2811, 2813, 2815,|
| | |2817, 3423, 3485, 3501 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Тропарево-Никулино | 11 |2820, 2825, 2827, 2828, 2834, 2837,|
| | |2840, 2843, 2844, 2848, 2850 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Филевский парк | 13 |2852, 2855, 2856, 2859, 2860, 2861,|
| | |2863, 2865, 2866, 2867, 2869, 2872, 2873|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Фили-Давыдково | 14 |2878, 2880, 2882, 2884, 2885, 2887,|
| | |2890, 2892, 2894, 2897, 2898, 2901,|
| | |2902, 2904 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 151 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северо-Западный административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Куркино | 6 |2905, 2907, 2908, 2910, 2911, 2913 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Митино | 20 |2914, 2915, 2921, 2922, 2926, 2927,|
| | |2933, 2935, 2939, 2940, 2945, 2946,|
| | |2948, 2951, 2952, 2954, 2955, 2956,|
| | |2958, 2962 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Покровское-Стрешне-| 11 |2965, 2966, 2968, 2969, 2970, 2973,|
|во | |2974, 2975, 2976, 2977, 2979 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Северное Тушино | 15 |2980, 2982, 2985, 2988, 2991, 2993,|
| | |2995, 2997, 2999, 3003, 3004, 3006,|
| | |3010, 3014, 3017 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Строгино | 12 |3023, 3025, 3030, 3037, 3038, 3041,|
| | |3045, 3049, 3050, 3057, 3058, 3063 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Хорошево-Мневники | 21 |3065, 3069, 3071, 3073, 3074, 3076,|
| | |3077, 3079, 3080, 3084, 3085, 3087,|
| | |3090, 3091, 3094, 3096, 3099, 3101,|
| | |3103, 3106, 3109 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Щукино | 10 |3114, 3115, 3117, 3122, 3123, 3126,|
| | |3129, 3132, 3133, 3137 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Южное Тушино | 13 |3143, 3144, 3148, 3149, 3153, 3157,|
| | |3159, 3160, 3162, 3164, 3167, 3168, 3170|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 108 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Зеленоградский административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Крюково | 13 |3173, 3180, 3183, 3186, 3187, 3188,|
| | |3391, 3197, 3198, 3207, 3212, 3493, 3495|
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Матушкино | 5 |3214, 3219, 3223, 3229, 3231 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Савелки | 5 |3238, 3244, 3248, 3249, 3254 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Силино | 4 |3261, 3265, 3270, 3271 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Старое Крюково | 6 |3284, 3286, 3289, 3291, 3293, 3294 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 33 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Новомосковский административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Внуково | 12 |2543, 2545, 3299, 3300, 3301, 3314,|
| | |3315, 3318, 3320, 3425, 3441, 3457 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Коммунарка | 18 |3304, 3333, 3335, 3336, 3337, 3346,|
| | |3348, 3350, 3430, 3448, 3460, 3461,|
| | |3462, 3503, 3504, 3505, 3506, 3517 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Филимонковский | 15 |3322, 3323, 3325, 3327, 3353, 3354,|
| | |3355, 3387, 3388, 3429, 3445, 3458,|
| | |3499, 3500, 3511 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Щербинка | 18 |2418, 2419, 2423, 3338, 3340, 3344,|
| | |3345, 3356, 3358, 3360, 3363, 3364,|
| | |3365, 3366, 3368, 3442, 3497, 3518 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 63 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Троицкий административный округ |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Бекасово | 4 |3373, 3374, 3383, 3384 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Вороново | 6 |3370, 3371, 3372, 3376, 3390, 3507 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Краснопахорский | 5 |3377, 3379, 3381, 3408, 3410 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Троицк | 16 |3306, 3308, 3310, 3311, 3392, 3393,|
| | |3395, 3399, 3401, 3402, 3404, 3405,|
| | |3407, 3427, 3444, 3516 |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|Итого по округу | 31 | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
|ВСЕГО по городу| 1440 | |
|Москве: | | |
+-------------------+-----------+----------------------------------------+
Приложение № 2
к решению Московской
городской избирательной комиссии
от 14 августа 2026 г. № 145/3
Порядок
электронного голосования и подсчета голосов избирателей, принявших
участие в электронном голосовании на территории города Москвы на выборах,
назначенных на 20 сентября 2026 года
1. Общие положения
1.1. Порядок электронного голосования и подсчета голосов
избирателей, принявших участие в электронном голосовании на территории
города Москвы на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года (далее -
Порядок), в соответствии с пунктом 15 статьи 64 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ),
Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 20-ФЗ), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 15 июля 2026 года № 21/175-9 "О проведении электронного
голосования на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года" и
утвержденным указанным постановлением Порядком установления итогов
электронного голосования и определения результатов выборов с учетом
итогов электронного голосования на выборах, назначенных на 20 сентября
2026 года (далее - Порядок установления итогов электронного голосования),
пунктом 1.4 Положения об особенностях подготовки и проведения голосования
на избирательных участках за пределами территории субъекта Российской
Федерации, где избиратели обладают активным избирательным правом,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 28 июня 2023 года № 120/950-8, с учетом положений
Порядка дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных
на 20 сентября 2026 года, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июня 2026 года
№ 10/98-9 (далее - Порядок ДЭГ), устанавливает порядок и особенности
организации на территории города Москвы электронного голосования на
выборах, указанных в пункте 2 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 июля 2026 года № 21/175-9 (далее -
электронное голосование), подсчета голосов избирателей при одновременном
проведении дистанционного электронного голосования, хранения
избирательной документации электронного голосования.
1.2. Электронное голосование проводится с применением комплексов для
электронного голосования и информационной системы "Электронный список
избирателей города Москвы".
В состав комплексов для электронного голосования входят технические
устройства - терминалы электронного голосования, стационарные и
переносные, обеспечивающие проведение электронного голосования в
помещениях для голосования и вне помещения для голосования с
использованием государственной информационной системы "Дистанционное
электронное голосование" (далее - ГИС ДЭГ), являющейся государственной
информационной системой города Москвы, обеспечивающей взаимодействие с
государственной информационной системой "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы", интегрированной с
автоматизированной информационной системой "Официальный портал Мэра и
Правительства Москвы" (далее - Портал Москвы) и предназначенной для
автоматизации технологических процессов организации и проведения
дистанционного электронного голосования на выборах в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, референдумах, на
избирательных участках на территории города Москвы, определенных решением
Московской городской избирательной комиссии.
Для формирования, уточнения и использования списка избирателей в
электронном виде применяется специальное программное обеспечение
информационной системы "Электронный список избирателей города Москвы"
(далее - СПО ИС ЭСИ).
1.3. Основные понятия, используемые в Порядке:
1) анонимизация - процедура, обеспечивающая посредством
программно-технических решений и организационных мер, применяемых в
специальном программном обеспечении ГИС ДЭГ (далее - СПО ДЭГ Москвы),
невозможность установления связи между персональными данными избирателя и
сохраняемым результатом его волеизъявления, в том числе для самого
избирателя, после того как он осуществит волеизъявление;
2) идентификация - процедура сопоставления идентификатора, вводимого
избирателем, с идентификатором, содержащимся на Портале Москвы;
3) подсистема "личный кабинет" Портала Москвы - персональный раздел
Портала Москвы, предоставляющий пользователям Портала Москвы расширенные
возможности доступа к размещенной на Портале Москвы информации, обращения
за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг,
использования сервисов Портала Москвы;
4) оператор Портала Москвы, оператор ГИС ДЭГ - Департамент
информационных технологий города Москвы;
5) терминал электронного голосования - электронное устройство в
составе комплекса для электронного голосования, совместимое с ГИС ДЭГ,
обеспечивающее избирателям доступ к электронному бюллетеню (электронным
бюллетеням) на избирательном участке, на котором список избирателей
составляется и используется в электронном виде;
6) стационарный терминал электронного голосования - терминал
электронного голосования, устанавливаемый в помещении для голосования
