В межотопительный сезон АО «Выборгтеплоэнерго» проводит плановый ремонт и профилактику на объектах теплоснабжения. Специалисты обновляют оборудование и сети, чтобы зимой система работала надежнее и безопаснее для жителей Выборгского района. Все отключения горячей воды проводятся по графику, заранее согласованному с Выборгской администрацией. № Наименование котельных Сроки останова Город Выборг 1 г.Выборг, ул. Б.Каменная, д. 18(Юго-восточная котельная)Котельная […]
Сообщение График планового отключения горячего водоснабжения в Выборге летом 2026г. появились сначала на 47today.
В межотопительный сезон АО «Выборгтеплоэнерго» проводит плановый ремонт и профилактику на объектах теплоснабжения. Специалисты обновляют оборудование и сети, чтобы зимой система работала надежнее и безопаснее для жителей Выборгского района. Все отключения горячей воды проводятся по графику, заранее согласованному с Выборгской администрацией.
| № | Наименование котельных | Сроки останова | |
| Город Выборг | |||
| 1 | г.Выборг, ул. Б.Каменная, д. 18(Юго-восточная котельная)Котельная обслуживает территорию от ул. Большая Каменная – по южной границе существующей жилой застройки Центрального района, далее по Приморскому шоссе, ул. Приморской – Ленинградскому шоссе, закольцовывая участок до ул. Большая Каменная. | 05.08 — 18.08 (включительно) | |
| 2 | г.Выборг, ул. Куйбышева, д. 23(Микрорайон «А»)Котельная обслуживает территорию Южного микрорайона г.Выборга: Ленинградское шоссе — ул. Приморская – ул. Гагарина – Одесский пер. – ул. Черноморская – Морская наб. – Московский пр. – ул. Данилова — пр. Суворова – ул. Крепостная – ул. Советская – пр. Ленина – Ленинградское шоссе – Гатчинский пер. – Железнодорожный тупик – ул. Куйбышева – Пекарный пер. – Ленинградское шоссе. | 08.07 — 29.07 (включительно) | |
| 3 | г.Выборг, ул. Маяковского, д. 5Котельная обслуживает территорию исторического центра города и микрорайон Папула.I участок в границах: ул. Железнодорожная, Ленинградский пр-т, Набережная 40-летия ВЛКСМ, ул. Пионерская, ул. Титова, ул. Южный вал, ул. Крепостная, ул. Северный вал, ул. Северная, пр-т Ленина, ул. Советская, ул. Пушкинская, Морская набережная, ул. Ладанова;II участок: Ленинградское шоссе, ул. Сержантская, ул. Куйбышева;III участок: ул. Офицерская, ул. Кривоносова, ул. Тупиковая, ул. Горная, ул. Путейская. | 03.06 — 24.06 (включительно) | |
| 4 | г.Выборг, ул. Песочная, д. 3Котельная обслуживает территорию Петровского микрорайона, в границах: ул. Песочная – ул. Гранитно-Карьерная – ул. Новокарьерная – ул. Хвойная – ул. Ардашева – пер. Поперечный – ул. Судостроительная. | 03.06 — 16.06 (включительно) | |
| 5 | г.Выборг, ул. Октябрьская, д. 4Котельная обслуживает бывший п. Северный – часть Петровского мкр., в границах: Флагманская ул., Октябрьская ул., Парковая ул., Новокарьерная ул., Окружная ул., Большая гвардейская ул., Уральская ул. | 12.08 — 25.08 (включительно) | |
| 6 7. | г.Выборг, Складской проезд, д. 3Котельная обслуживает мкр.Кировские дачи по границам жилой и общественно-деловой застройки по ул. Кировские дачи г. Выборг, ул. Кленовая, 14 (обслуживает южную часть центрального микрорайона) | 24.06 — 07.07(включительно) 05.08 — 18.08 (включительно) | |
| Гончаровское сельское поселение | |||
| 7 | п. Гончарово, ул. Центральная, д. 15А | 17.06 — 01.07 (включительно) | |
| 8 | п. Перово, ул. Круговая, зд. 65 | 13.05 — 10.06 (включительно) | |
| 9 | п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17 | 22.07 — 05.08 (включительно) | |
| Красносельское сельское поселение | |||
| 10 | п. Красносельское, ул. Советская, д.1В | 22.07 — 05.08 (включительно) | |
| Каменногорское городское поселение | |||
| 11 | п. Бородинское, ул. Озерная, д. 5 | 01.06 — 14.06 (включительно) | |
| 12 | п. Михалево, ул. Новая, д. 14 | 01.07 — 14.07 (включительно) | |
| 13 | п. Пруды (газ) | 22.07 — 05.08 (включительно) | |
| 14 | п. Красный Сокол, Котельный проезд, зд. 5 | 01.06 — 14.06 (включительно) | |
| 15 | г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 117 МУЗ «Каменногорская городская больница» | 08.07 — 22.07 (включительно) | |
| 16 | г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10 | 24.06 — 08.07 (включительно)ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНОС СРОКОВ ОСТАНОВА КОТЕЛЬНОЙ:01.07.2026 — 14.07.2026 (включительно) | |
| Первомайское сельское поселение | |||
| 17 | п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54Б | 01.07 — 15.07 (включительно) | |
| 18 | п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3В | 01.06 — 15.06 (включительно) | |
| Рощинское сельское поселение | |||
| 19 | п. Пушное, ул. Школьная, д. 3А | 01.06 — 14.06 (включительно) | |
| 20 | п.Победа, ул.Мира, уч.1А | 15.06 — 28.06 (включительно) | |
| Полянское сельское поселение | |||
| 21 | п. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1 | 15.06 — 28.06 (включительно)ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНОС СРОКОВ ОСТАНОВА КОТЕЛЬНОЙ:13.07.2026 — 26.07.2026 (включительно) | |
| Советское сельское поселение | |||
| 2223 | п. Дятлово п. Советский (ремонт теплосетей) | 01.06 — 14.06 (включительно)13.07 — 26.07 (включительно) | |
| 24 | Светогорское городское поселение Котельная НПАО «Светогорский ЦБК» | 27.07 — 10.08 (включительно) | |
Карта районов Выборга с улицами, обслуживаемых городскими котельными доступна по ссылке.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В поселке Советском не будут отключать горячую воду с 13 по 26 июля | 0 | 5 | 13-07-2026 |
| 2 | Графики отключения горячего водоснабжения в 2026 году для подготовки к новому отопительному сезону | 0 | 11.73 | 06-05-2026 |
| 3 | Где в Воронеже отключат горячую воду: график на август 2026 | 0 | 9.04 | 30-07-2026 |
| 4 | Где в Воронеже отключат горячую воду: график на июль 2026 | 0 | 5 | 25-06-2026 |
| 5 | Появился график отключений горячей воды в Воронеже на июль-2026 | 0 | 5 | 30-06-2026 |
| 6 | В Выборге до 18:15 по двум адресам не будет будет холодной воды 21 июля | 0 | 5 | 21-07-2026 |
| 7 | 20.07.2026г. с 09ч 00мин до 17ч 00мин В связи с ... | 0 | 5 | 19-07-2026 |
| 8 | 🔻20.07.2026г. с 09ч 00мин до 17ч 00мин В связи с ... | 0 | 5 | 19-07-2026 |
| 9 | ⚠ Информация об отключении ГВС Уважаемые жители! 🧑🔧 В связи ... | 0 | 5 | 02-07-2026 |