О соблюдении организациями и гражданами города Москвы обязательных требований в области использования и охраны недр.
Разработана актуальная форма проверочного листа, применяемая при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора) в городе Москве.
Отмечено, что предмет планового контрольного (надзорного) мероприятия не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в проверочном листе определен список контрольных вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.
Признан утратившим силу приказ Департамента от 31 января 2022 г. № 05-09-21/22 "Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы регионального геологического контроля (надзора) в городе Москве".
1 53 31
2020. 248- " ()
", 3 ,
, ,
, , ,
,
27 2021.
1844,
:
1. ,
()
, .
2. ()
,
, 1 ,
,
.
3.
.
4. 31.01.2022
05-09-21/22 " (
),
() ".
5. .
..
31.07.2026. 05-09-156/26
,
()
+---------------------+
| QR-, |
| |
| 21 |
| |
| |
| |
| () |
| , |
| |
| |
| |
| |
| 16.04.2021 604 |
+---------------------+
1. ,
()
(),
(),
:
2.
() : ( -
)
3. "___" __________
20___ . __________ "
: (
),
() "
4. ()
:
-------------------------------------------
5. "___" __________ 20___ .
:
6.
(),
() :
-------------------------------------------
7. :
----------------------------------------------------------------------------
(, ( )
)
----------------------------------------------------------------------------
(
()
)
----------------------------------------------------------------------------
( )
----------------------------------------------------------------------------
( )
----------------------------------------------------------------------------
( ,
)
----------------------------------------------------------------------------
( ( , ,
))
8. ()
()
:
-------------------------------------------
9. ___________________
()
, "___" __________ 20___ .
:
-------------------------------------------
( , )
10.
() :
-------------------------------------------
11. ,
,
()
:
-------------------------------------------
12. ,
,
:
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
+---+----------------------------+---------------------------+------------+----+
| | , | | |-|
|/| | , | |- |
| | | , | |- |
| | | | | |
| | | +---+---+----+----+
| | | | ||-| |
| | | | | |- | |
| | | | | |- | |
| | | | | || |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 1 | | 5 9 | | | | |
| |() | | | | | |
| | |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| |, |" | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 2 | | 12, 10 2| | | | |
| | ,| 22 | | | | |
| | | 21.02.1992| | | | |
| | ? |2395-1 " " | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 3 | | 11 1 23| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | |" | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 4 | | 4 1 23,| | | | |
| | | 29 | | | | |
| | | 21.02.1992| | | | |
| | |2395-1 " "; | | | | |
| | | 33 | | | | |
| | ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | ? | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | , | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 01.03.2023| | | | |
| | |335; | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 5 | | 23.2 | | | | |
| | | | | | | |
| | |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| |, |"; | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 6 | | 4 2 22,| | | | |
| | | 9, 10 27| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | |"; | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | 23.08.2022| | | | |
| | |548/05 " | | | | |
| | ? | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ";| | | | |
| | | ,| | | | |
| | | 23.08.2022| | | | |
| | |547/04 " | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | " | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 7 | | 7 2 22| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | ?|" | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 8 | | 10 2 22| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | ? |" | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
| 9 | | 5 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | | , | | | | |
| | , | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | ? | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 17.11.2022| | | | |
| | |787 | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|10 | | 3 22 | | | | |
| | | | | | | |
| | |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | |" | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| |(, )| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|11 | | 2 33 | | | | |
| | | | | | | |
| | |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | |" | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |, ,| | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|12 | | 2 33 | | | | |
| |, | | | | | |
| |, |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | |" | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|13 | | 9 2 22| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | ,|" | | | | |
| | ?| | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|14 | | 8 2 22| | | | |
| | | | | | | |
| | | 21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| |, |" | | | | |
| | , | | | | | |
| |, | | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|15 | | 4 7 | | | | |
| | | | | | | |
| | |21.02.1992 2395-1 "| | | | |
| | ,|" | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|16 | | 21 | | | | |
| | | 21.02.1992| | | | |
| | |2395-1 " "; | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|17 | | 6, 4 | | | | |
| | |11, 1 1 | | | | |
| |, |23 | | | | |
| | | 21.02.1992| | | | |
| | |2395-1 " " | | | | |
| | | | | | | |
| |, | | | | | |
| | | | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|18 | | 5 59 | | | | |
| |, | | | | | |
| |, | | | | | |
| |, | | | | | |
| |, | | | | | |
| | ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|19 | | "" 5| | | | |
| |, | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 08.05.2025| | | | |
| | |604 | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|20 | | "" 5| | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ? | 08.05.2025| | | | |
| | |604 | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|21 | | 8| | | | |
| | | | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 08.05.2025| | | | |
| | |604 | | | | |
| | ? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|22 | | 9 | | | | |
| | | ,| | | | |
| | ,| | | | | |
| | : | | | | | |
+---+----------------------------+ 08.05.2025+---+---+----+----+
|23 |- |604 | | | | |
| |, ; | | | | | |
+---+----------------------------+ +---+---+----+----+
|24 |- ,| | | | | |
| | | | | | | |
| | ; | | | | | |
+---+----------------------------+ +---+---+----+----+
|25 |- | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |? | | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|26 | | 9 | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| | ? | | | | | |
| | | 08.05.2025| | | | |
| | |604 | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+
|27 | | 18 | | | | |
| | | ,| | | | |
| | | | | | | |
| |, | | | | | |
| | ? | 08.05.2025| | | | |
| | |604 | | | | |
+---+----------------------------+---------------------------+---+---+----+----+