Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-119 | 1982-12-23 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1983-018 | 1983-03-16 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1984-006 | 1984-01-26 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1984-025 | 1984-03-07 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1984-038 | 1984-04-15 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1984-073 | 1984-07-17 | Байконур | LC31 | ?, ? | |
| 1985-043 | 1985-06-06 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1985-081 | 1985-09-17 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1986-022 | 1986-03-13 | Байконур | LC1 | ?, SOYUZ-T 15 ORBIT MODULE | |
| 1986-023 | 1986-03-19 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1986-032 | 1986-04-23 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1986-035 | 1986-05-21 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1987-005 | 1987-01-16 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-013 | 1987-02-05 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1987-023 | 1987-03-03 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-034 | 1987-04-21 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-044 | 1987-05-19 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-063 | 1987-07-22 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1987-066 | 1987-08-03 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-082 | 1987-09-23 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-094 | 1987-11-20 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1987-104 | 1987-12-21 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1988-003 | 1988-01-20 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-024 | 1988-03-23 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-038 | 1988-05-13 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-048 | 1988-06-07 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1988-061 | 1988-07-18 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-075 | 1988-08-29 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-083 | 1988-09-09 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-104 | 1988-11-26 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1988-114 | 1988-12-25 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1989-008 | 1989-02-10 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1989-023 | 1989-03-16 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1989-066 | 1989-08-23 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1989-071 | 1989-09-05 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1989-099 | 1989-12-20 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-014 | 1990-02-11 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-020 | 1990-02-28 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-041 | 1990-05-05 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-058 | 1990-07-11 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-067 | 1990-08-01 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-072 | 1990-08-15 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-085 | 1990-09-27 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-087 | 1990-10-01 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1990-107 | 1990-12-02 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1991-002 | 1991-01-14 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-020 | 1991-03-19 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-034 | 1991-05-18 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-038 | 1991-05-30 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-057 | 1991-08-20 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-069 | 1991-10-02 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-071 | 1991-10-09 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1991-073 | 1991-10-17 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
| 1992-004 | 1992-01-25 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1992-014 | 1992-03-17 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1992-022 | 1992-04-19 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1992-035 | 1992-06-30 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1992-046 | 1992-07-27 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1992-055 | 1992-08-15 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1992-071 | 1992-10-27 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1993-005 | 1993-01-24 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1993-012 | 1993-02-21 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1993-019 | 1993-03-31 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1993-034 | 1993-05-22 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1993-043 | 1993-07-01 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1993-057 | 1993-09-07 | Байконур | LC31 | ? | |
| 1994-001 | 1994-01-08 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1994-031 | 1994-05-22 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1994-036 | 1994-07-01 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1994-063 | 1994-10-03 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1995-010 | 1995-03-14 | Байконур | LC1 | ? | |
| 1995-047 | 1995-09-03 | Байконур | LC1 | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 72
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение