Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-025 | 2007-06-10 | Пальмахим | Ofeq 7, ? | ||
| 2010-031 | 2010-06-22 | Пальмахим | Ofeq 9, ? | ||
| 2014-019 | 2014-04-09 | Пальмахим | Ofeq 10, ? | ||
| 2016-056 | 2016-09-13 | Пальмахим | OFEQ 11 | ||
| 2020-044 | 2020-07-06 | Пальмахим | OFEQ 16 | ||
| 2023-044 | 2023-03-28 | Пальмахим | Ofeq 13 | ||
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение