Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-071 | 1971-08-16 | Уоллопс | LA3A | F | ? |
| 1971-109 | 1971-12-11 | Ванденберг | SLC5 | F | ?, ? |
| 1972-069 | 1972-09-02 | Ванденберг | SLC5 | F | ? |
| 1974-077 | 1974-10-15 | San Marco Launch Platform | ? | ||
| 1976-047 | 1976-05-22 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение