Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-167 | 2022-12-09 | Баржа в Южно-китайском море | LP5 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, JILIN-1 GAOFEN 03D49, JILIN-1 GAOFEN 03D48, ? | |
| 2023-190 | 2023-12-05 | Баржа в Южно-китайском море | LP1 | OBJECT A, OBJECT B, OBJECT C | |
| 2024-024 | 2024-02-03 | Баржа в Южно-китайском море | LP2 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 2024-173 | 2024-09-24 | Баржа в Южно-китайском море | LP4 | OBJECT A, OBJECT B, OBJECT C, OBJECT D, OBJECT E, OBJECT F, OBJECT G, OBJECT H, OBJECT J, OBJECT K, OBJECT L | |
| 2025-007 | 2025-01-13 | Баржа в Южно-китайском море | LP4 | CENTISPACE-1 S7, CENTISPACE-1 S8, CENTISPACE-1 S9, CENTISPACE-1 S10, CENTISPACE-1 S11, CENTISPACE-1 S12, CENTISPACE-1 S13, CENTISPACE-1 S14, CENTISPACE-1 S15, CENTISPACE-1 S16 | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение